Classement des joueurs professionnels de StarCraft 1
Liquipedia에 집계된 공식/주요 경기 누적 기록 기준입니다.
Classement 경기 수
| Rang | Joueur | Race | Pays | Matchs | Victoires/Défaites | Taux de victoire | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mihu | Terran | China | 2,946 | 1,887 - 1,059 | 60% | - |
| #2 | Mini | Protoss | South Korea | 2,662 | 1,492 - 1,170 | 60% | - |
| #3 | RoyaL | Terran | South Korea | 2,642 | 1,352 - 1,290 | 50% | - |
| #4 | SnOw | Protoss | South Korea | 2,594 | 1,612 - 982 | 60% | - |
| #5 | Rush | Terran | South Korea | 2,582 | 1,362 - 1,220 | 50% | - |
| #6 | Zhanhun | Protoss | China | 2,498 | 1,459 - 1,039 | 60% | - |
| #7 | Light | Terran | South Korea | 2,195 | 1,297 - 898 | 60% | - |
| #8 | XiaoShuai | Zerg | China | 2,173 | 1,235 - 938 | 60% | - |
| #9 | herO | Zerg | South Korea | 2,159 | 1,141 - 1,018 | 50% | - |
| #10 | soma | Zerg | South Korea | 2,113 | 1,243 - 870 | 60% | - |
| #11 | Best | Protoss | South Korea | 2,089 | 1,071 - 1,018 | 50% | - |
| #12 | Queen | Zerg | South Korea | 1,937 | 952 - 985 | 50% | - |
| #13 | Sharp | Terran | South Korea | 1,846 | 965 - 881 | 50% | - |
| #14 | Dewalt | Protoss | Russia | 1,772 | 1,195 - 577 | 70% | - |
| #15 | QiaoGege | Protoss | China | 1,678 | 825 - 853 | 50% | - |
| #15 | Soulkey | Zerg | South Korea | 1,678 | 955 - 723 | 60% | - |
| #17 | huro | Protoss | South Korea | 1,651 | 738 - 913 | 40% | - |
| #18 | Fengzi | Zerg | China | 1,607 | 863 - 744 | 50% | - |
| #19 | effOrt | Zerg | South Korea | 1,536 | 848 - 688 | 60% | - |
| #20 | BarrackS | Terran | South Korea | 1,506 | 801 - 705 | 50% | - |
| #21 | Jaedong | Zerg | South Korea | 1,505 | 732 - 773 | 50% | - |
| #22 | Stork | Protoss | South Korea | 1,498 | 779 - 719 | 50% | - |
| #23 | ggaemo | Zerg | South Korea | 1,311 | 504 - 807 | 40% | - |
| #24 | Bisu | Protoss | South Korea | 1,308 | 667 - 641 | 50% | - |
| #25 | Shuttle | Protoss | South Korea | 1,301 | 471 - 830 | 40% | - |
| #26 | TerrOr | Terran | Peru Terran | 1,212 | 720 - 492 | 60% | - |
| #27 | XuanXuan | Terran | China | 1,148 | 581 - 567 | 50% | - |
| #28 | Kid | Zerg | China | 1,130 | 547 - 583 | 50% | - |
| #29 | Sziky | Zerg | Hungary Zerg | 1,122 | 650 - 472 | 60% | - |
| #30 | JayStar | Protoss | China | 1,117 | 549 - 568 | 50% | - |
| #31 | AP | Protoss | China | 1,107 | 543 - 564 | 50% | - |
| #32 | JyJ | Terran | South Korea | 1,080 | 507 - 573 | 50% | - |
| #33 | Action | Zerg | South Korea | 1,014 | 532 - 482 | 50% | - |
| #34 | CaiCai | Zerg | China | 1,012 | 356 - 656 | 40% | - |
| #35 | Messiah | Zerg | China | 964 | 470 - 494 | 50% | - |
| #36 | BTS | Zerg | South Korea | 924 | 413 - 511 | 40% | - |
| #37 | sSak | Terran | South Korea | 913 | 453 - 460 | 50% | - |
| #38 | KuKu | Protoss | China | 889 | 398 - 491 | 40% | - |
| #39 | Bonyth | Protoss | Poland | 874 | 611 - 263 | 70% | - |
| #40 | JeDi | Zerg | China | 873 | 448 - 425 | 50% | - |
| #41 | Motive | Protoss | South Korea | 871 | 383 - 488 | 40% | - |
| #42 | GuoQian | Protoss | China | 865 | 412 - 453 | 50% | - |
| #43 | Mind | Terran | South Korea | 852 | 435 - 417 | 50% | - |
| #44 | Tyson | Protoss | South Korea | 848 | 325 - 523 | 40% | - |
| #45 | XiaoXiaoMa | Terran | China | 819 | 406 - 413 | 50% | - |
| #46 | JDConan | Zerg | Bolivia Zerg | 814 | 465 - 349 | 60% | - |
| #47 | Mong | Terran | South Korea | 800 | 430 - 370 | 50% | - |
| #48 | DuGu | Zerg | China | 797 | 397 - 400 | 50% | - |
| #49 | Xin. | Protoss | China | 678 | 310 - 368 | 50% | - |
| #49 | BusTerran | Terran | China | 678 | 354 - 324 | 50% | - |
1 / 4 Page, date de référence 2026-10-22
