ProtossChina
JayStar
Joueur professionnel de StarCraft: Brood WarJayStarVous pouvez consulter les matchs cumulés, le taux de victoire, les gains et les instantanés de classement de .
Classement actuel affiché
#30
Matchs cumulés
1,117
Taux de victoire
49.1%
Gains
$48,923
Instantané de classement
| Type | Rang | Matchs | Victoires/Défaites | Taux de victoire | Gains | Date de référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 수 | #30 | 1,117 | 549 - 568 | 50% | - | 2026-10-22 |
| 상금 | #40 | - | - | - | $48,923 | 2026-10-22 |
| 경기 수 | #30 | 1,117 | 549 - 568 | 50% | - | 2026-10-21 |
| 상금 | #40 | - | - | - | $48,923 | 2026-10-21 |
| 경기 수 | #30 | 1,117 | 549 - 568 | 50% | - | 2026-10-20 |
| 상금 | #40 | - | - | - | $48,923 | 2026-10-20 |
| 경기 수 | #30 | 1,117 | 549 - 568 | 50% | - | 2026-10-18 |
| 상금 | #40 | - | - | - | $48,923 | 2026-10-18 |
| 경기 수 | #30 | 1,117 | 549 - 568 | 50% | - | 2026-10-17 |
| 상금 | #40 | - | - | - | $48,923 | 2026-10-17 |
| 상금 | #40 | - | - | - | $48,923 | 2026-10-15 |
| 경기 수 | #30 | 1,117 | 549 - 568 | 50% | - | 2026-10-14 |
| 상금 | #40 | - | - | - | $48,923 | 2026-10-14 |
Historique des matchs récents
La collecte des données de match est en cours de préparation.
