TerranChina
Mihu
Joueur professionnel de StarCraft: Brood WarMihuVous pouvez consulter les matchs cumulés, le taux de victoire, les gains et les instantanés de classement de .
Classement actuel affiché
#1
Matchs cumulés
2,946
Taux de victoire
64.1%
Gains
$220,852
Instantané de classement
| Type | Rang | Matchs | Victoires/Défaites | Taux de victoire | Gains | Date de référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 수 | #1 | 2,946 | 1,887 - 1,059 | 60% | - | 2026-10-23 |
| 상금 | #25 | - | - | - | $220,852 | 2026-10-23 |
| 경기 수 | #1 | 2,946 | 1,887 - 1,059 | 60% | - | 2026-10-22 |
| 상금 | #25 | - | - | - | $220,852 | 2026-10-22 |
| 경기 수 | #1 | 2,952 | 1,892 - 1,060 | 60% | - | 2026-10-21 |
| 상금 | #25 | - | - | - | $220,852 | 2026-10-21 |
| 경기 수 | #1 | 2,952 | 1,892 - 1,060 | 60% | - | 2026-10-20 |
| 상금 | #25 | - | - | - | $220,852 | 2026-10-20 |
| 경기 수 | #1 | 2,959 | 1,899 - 1,060 | 60% | - | 2026-10-18 |
| 상금 | #25 | - | - | - | $220,852 | 2026-10-18 |
| 경기 수 | #1 | 2,959 | 1,899 - 1,060 | 60% | - | 2026-10-17 |
| 상금 | #25 | - | - | - | $220,852 | 2026-10-17 |
| 상금 | #25 | - | - | - | $220,852 | 2026-10-15 |
| 경기 수 | #1 | 2,963 | 1,903 - 1,060 | 60% | - | 2026-10-14 |
| 상금 | #25 | - | - | - | $220,852 | 2026-10-14 |
| 경기 수 | #1 | 2,928 | 1,880 - 1,048 | 60% | - | 2026-08-03 |
Historique des matchs récents
La collecte des données de match est en cours de préparation.
