TerranSouth KoreaHistorique d'activité
Sharp
Joueur professionnel de StarCraft: Brood WarSharpVous pouvez consulter les matchs cumulés, le taux de victoire, les gains et les instantanés de classement de .
Classement actuel affiché
#13
Matchs cumulés
140
Taux de victoire
47.1%
Gains
$380,529
Instantané de classement
| Type | Rang | Matchs | Victoires/Défaites | Taux de victoire | Gains | Date de référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 수 | #13 | 1,846 | 965 - 881 | 50% | - | 2026-10-22 |
| ASL 기록 | #13 | 140 | 66 - 74 | 47% | - | 2026-10-22 |
| 상금 | #16 | - | - | - | $380,529 | 2026-10-22 |
| 경기 수 | #13 | 1,846 | 965 - 881 | 50% | - | 2026-10-21 |
| ASL 기록 | #13 | 140 | 66 - 74 | 47% | - | 2026-10-21 |
| 상금 | #16 | - | - | - | $380,529 | 2026-10-21 |
| 경기 수 | #13 | 1,846 | 965 - 881 | 50% | - | 2026-10-20 |
| ASL 기록 | #13 | 140 | 66 - 74 | 47% | - | 2026-10-20 |
| 상금 | #16 | - | - | - | $380,529 | 2026-10-20 |
| 경기 수 | #13 | 1,842 | 963 - 879 | 50% | - | 2026-10-18 |
| ASL 기록 | #13 | 140 | 66 - 74 | 47% | - | 2026-10-18 |
| 상금 | #16 | - | - | - | $380,529 | 2026-10-18 |
| 경기 수 | #13 | 1,842 | 963 - 879 | 50% | - | 2026-10-17 |
| ASL 기록 | #13 | 140 | 66 - 74 | 47% | - | 2026-10-17 |
| 상금 | #16 | - | - | - | $380,529 | 2026-10-17 |
| ASL 기록 | #13 | 140 | 66 - 74 | 47% | - | 2026-10-15 |
| 상금 | #16 | - | - | - | $380,529 | 2026-10-15 |
| 경기 수 | #13 | 1,849 | 968 - 881 | 50% | - | 2026-10-14 |
| ASL 기록 | #13 | 140 | 66 - 74 | 47% | - | 2026-10-14 |
| 상금 | #16 | - | - | - | $380,529 | 2026-10-14 |
| ASL 기록 | #13 | 138 | 66 - 72 | 48% | - | 2026-08-03 |
| 경기 수 | #14 | 1,801 | 940 - 861 | 50% | - | 2026-08-03 |
| 상금 | #16 | - | - | - | $380,529 | 2026-08-03 |
Historique des matchs récents
La collecte des données de match est en cours de préparation.
