ZergSouth KoreaHistorique d'activité
Queen
Joueur professionnel de StarCraft: Brood WarQueenVous pouvez consulter les matchs cumulés, le taux de victoire, les gains et les instantanés de classement de .
Classement actuel affiché
#6
Matchs cumulés
146
Taux de victoire
55.5%
Gains
$563,066
Instantané de classement
| Type | Rang | Matchs | Victoires/Défaites | Taux de victoire | Gains | Date de référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상금 | #6 | - | - | - | $563,066 | 2026-10-22 |
| ASL 기록 | #11 | 146 | 81 - 65 | 55% | - | 2026-10-22 |
| 경기 수 | #12 | 1,937 | 952 - 985 | 50% | - | 2026-10-22 |
| 상금 | #6 | - | - | - | $563,066 | 2026-10-21 |
| ASL 기록 | #11 | 146 | 81 - 65 | 55% | - | 2026-10-21 |
| 경기 수 | #12 | 1,935 | 952 - 983 | 50% | - | 2026-10-21 |
| 상금 | #6 | - | - | - | $563,066 | 2026-10-20 |
| ASL 기록 | #11 | 146 | 81 - 65 | 55% | - | 2026-10-20 |
| 경기 수 | #12 | 1,935 | 952 - 983 | 50% | - | 2026-10-20 |
| 상금 | #6 | - | - | - | $563,066 | 2026-10-18 |
| ASL 기록 | #11 | 146 | 81 - 65 | 55% | - | 2026-10-18 |
| 경기 수 | #12 | 1,933 | 951 - 982 | 50% | - | 2026-10-18 |
| 상금 | #6 | - | - | - | $563,066 | 2026-10-17 |
| ASL 기록 | #11 | 146 | 81 - 65 | 55% | - | 2026-10-17 |
| 경기 수 | #12 | 1,933 | 951 - 982 | 50% | - | 2026-10-17 |
| 상금 | #6 | - | - | - | $563,066 | 2026-10-15 |
| ASL 기록 | #11 | 146 | 81 - 65 | 55% | - | 2026-10-15 |
| 상금 | #6 | - | - | - | $563,066 | 2026-10-14 |
| ASL 기록 | #11 | 146 | 81 - 65 | 55% | - | 2026-10-14 |
| 경기 수 | #12 | 1,928 | 948 - 980 | 50% | - | 2026-10-14 |
| 상금 | #6 | - | - | - | $563,066 | 2026-08-03 |
| ASL 기록 | #10 | 138 | 77 - 61 | 56% | - | 2026-08-03 |
| 경기 수 | #13 | 1,857 | 913 - 944 | 50% | - | 2026-08-03 |
Historique des matchs récents
La collecte des données de match est en cours de préparation.
