ProtossPoland
Bonyth
Joueur professionnel de StarCraft: Brood WarBonythVous pouvez consulter les matchs cumulés, le taux de victoire, les gains et les instantanés de classement de .
Classement actuel affiché
#39
Matchs cumulés
874
Taux de victoire
69.9%
Gains
$48,418
Instantané de classement
| Type | Rang | Matchs | Victoires/Défaites | Taux de victoire | Gains | Date de référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 수 | #39 | 874 | 611 - 263 | 70% | - | 2026-10-22 |
| 상금 | #41 | - | - | - | $48,418 | 2026-10-22 |
| 경기 수 | #40 | 875 | 612 - 263 | 70% | - | 2026-10-21 |
| 상금 | #41 | - | - | - | $48,418 | 2026-10-21 |
| 경기 수 | #40 | 875 | 612 - 263 | 70% | - | 2026-10-20 |
| 상금 | #41 | - | - | - | $48,418 | 2026-10-20 |
| 경기 수 | #40 | 884 | 619 - 265 | 70% | - | 2026-10-18 |
| 상금 | #41 | - | - | - | $48,418 | 2026-10-18 |
| 경기 수 | #40 | 884 | 619 - 265 | 70% | - | 2026-10-17 |
| 상금 | #41 | - | - | - | $48,418 | 2026-10-17 |
| 상금 | #41 | - | - | - | $46,674 | 2026-10-15 |
| 경기 수 | #39 | 894 | 624 - 270 | 70% | - | 2026-10-14 |
| 상금 | #41 | - | - | - | $46,674 | 2026-10-14 |
Historique des matchs récents
La collecte des données de match est en cours de préparation.
