星海爭霸1 職業選手排名
Liquipedia 통계에 집계된 누적 상금 기준입니다.
獎金 排名
| 排名 | 選手 | 種族 | 國家 | 比賽 | 勝負 | 勝率 | 獎金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Jaedong | Zerg | South Korea | - | - | - | $813,847 |
| #2 | Flash | Terran | South Korea | - | - | - | $708,262 |
| #3 | Bisu | Protoss | South Korea | - | - | - | $671,216 |
| #4 | Stork | Protoss | South Korea | - | - | - | $619,645 |
| #5 | Mini | Protoss | South Korea | - | - | - | $579,433 |
| #6 | Queen | Zerg | South Korea | - | - | - | $563,066 |
| #7 | effOrt | Zerg | South Korea | - | - | - | $533,117 |
| #8 | Light | Terran | South Korea | - | - | - | $532,760 |
| #9 | Rush | Terran | South Korea | - | - | - | $528,553 |
| #10 | RoyaL | Terran | South Korea | - | - | - | $504,305 |
| #11 | Soulkey | Zerg | South Korea | - | - | - | $491,592 |
| #12 | Best | Protoss | South Korea | - | - | - | $471,554 |
| #13 | SnOw | Protoss | South Korea | - | - | - | $465,438 |
| #14 | herO | Zerg | South Korea | - | - | - | $455,616 |
| #15 | soma | Zerg | South Korea | - | - | - | $442,313 |
| #16 | Sharp | Terran | South Korea | - | - | - | $380,529 |
| #17 | sAviOr | Zerg | South Korea | - | - | - | $378,199 |
| #18 | Shuttle | Protoss | South Korea | - | - | - | $371,632 |
| #19 | Mind | Terran | South Korea | - | - | - | $328,978 |
| #20 | NaDa | Terran | South Korea | - | - | - | $308,506 |
| #21 | BarrackS | Terran | South Korea | - | - | - | $281,448 |
| #22 | huro | Protoss | South Korea | - | - | - | $279,929 |
| #23 | ggaemo | Zerg | South Korea | - | - | - | $255,787 |
| #24 | JyJ | Terran | South Korea | - | - | - | $254,724 |
| #25 | Mihu | Terran | China | - | - | - | $220,852 |
| #26 | Action | Zerg | South Korea | - | - | - | $216,209 |
| #27 | Larva | Zerg | South Korea | - | - | - | $195,484 |
| #28 | Rain | Protoss | South Korea | - | - | - | $183,975 |
| #29 | Movie | Protoss | South Korea | - | - | - | $182,089 |
| #30 | Zhanhun | Protoss | China | - | - | - | $177,778 |
| #31 | Fengzi | Zerg | China | - | - | - | $147,190 |
| #32 | XiaoShuai | Zerg | China | - | - | - | $146,369 |
| #33 | Lx | Protoss | China | - | - | - | $82,096 |
| #34 | QiaoGege | Protoss | China | - | - | - | $72,884 |
| #35 | Grrrr... | Protoss | Canada | - | - | - | $66,382 |
| #36 | Pj | Protoss | China | - | - | - | $63,090 |
| #37 | 334 | Protoss | China | - | - | - | $54,304 |
| #38 | Dewalt | Protoss | Russia | - | - | - | $49,679 |
| #39 | JeDi | Zerg | China | - | - | - | $49,384 |
| #40 | JayStar | Protoss | China | - | - | - | $48,923 |
| #41 | Bonyth | Protoss | Poland | - | - | - | $48,418 |
| #42 | Mondragon | Zerg | Germany | - | - | - | $32,331 |
| #43 | Androide | Terran | Russia | - | - | - | $24,993 |
| #44 | TerrOr | Terran | Peru Terran | - | - | - | $22,683 |
| #45 | Dandy | Terran | Peru Terran | - | - | - | $19,905 |
| #46 | ElkY | Terran | France Terran | - | - | - | $18,938 |
| #47 | Draco | Protoss | Poland | - | - | - | $17,618 |
| #48 | NonY | Protoss | United States | - | - | - | $15,500 |
| #49 | g0rynich | Zerg | Russia | - | - | - | $14,864 |
| #50 | Sziky | Zerg | Hungary Zerg | - | - | - | $14,678 |
1 / 2 頁,基準日 2026-10-22
