ProtossSouth Korea活動紀錄
Bisu
星海爭霸:怒火燎原 職業選手Bisu可查看其累計比賽、勝率、獎金與排名快照。
目前顯示排名
#3
累計比賽
161
勝率
54%
獎金
$671,216
排名快照
| 類型 | 排名 | 比賽 | 勝負 | 勝率 | 獎金 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상금 | #3 | - | - | - | $671,216 | 2026-10-22 |
| ASL 기록 | #9 | 161 | 87 - 74 | 54% | - | 2026-10-22 |
| 경기 수 | #24 | 1,308 | 667 - 641 | 50% | - | 2026-10-22 |
| 상금 | #3 | - | - | - | $671,216 | 2026-10-21 |
| ASL 기록 | #9 | 161 | 87 - 74 | 54% | - | 2026-10-21 |
| 경기 수 | #24 | 1,305 | 667 - 638 | 50% | - | 2026-10-21 |
| 상금 | #3 | - | - | - | $671,216 | 2026-10-20 |
| ASL 기록 | #9 | 161 | 87 - 74 | 54% | - | 2026-10-20 |
| 경기 수 | #24 | 1,305 | 667 - 638 | 50% | - | 2026-10-20 |
| 상금 | #3 | - | - | - | $671,216 | 2026-10-18 |
| ASL 기록 | #9 | 161 | 87 - 74 | 54% | - | 2026-10-18 |
| 경기 수 | #23 | 1,304 | 668 - 636 | 50% | - | 2026-10-18 |
| 상금 | #3 | - | - | - | $671,216 | 2026-10-17 |
| ASL 기록 | #9 | 161 | 87 - 74 | 54% | - | 2026-10-17 |
| 경기 수 | #23 | 1,304 | 668 - 636 | 50% | - | 2026-10-17 |
| 상금 | #3 | - | - | - | $671,216 | 2026-10-15 |
| ASL 기록 | #9 | 161 | 87 - 74 | 54% | - | 2026-10-15 |
| 상금 | #3 | - | - | - | $671,216 | 2026-10-14 |
| ASL 기록 | #9 | 161 | 87 - 74 | 54% | - | 2026-10-14 |
| 경기 수 | #23 | 1,307 | 671 - 636 | 50% | - | 2026-10-14 |
| 상금 | #3 | - | - | - | $671,216 | 2026-08-03 |
| ASL 기록 | #9 | 158 | 86 - 72 | 54% | - | 2026-08-03 |
近期比賽紀錄
比賽單位收集準備中。
