ProtossSouth Korea活動紀錄
Shuttle
星海爭霸:怒火燎原 職業選手Shuttle可查看其累計比賽、勝率、獎金與排名快照。
目前顯示排名
#18
累計比賽
60
勝率
43.3%
獎金
$371,632
排名快照
| 類型 | 排名 | 比賽 | 勝負 | 勝率 | 獎金 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상금 | #18 | - | - | - | $371,632 | 2026-10-22 |
| 경기 수 | #25 | 1,301 | 471 - 830 | 40% | - | 2026-10-22 |
| ASL 기록 | #26 | 60 | 26 - 34 | 43% | - | 2026-10-22 |
| 상금 | #18 | - | - | - | $371,632 | 2026-10-21 |
| 경기 수 | #25 | 1,299 | 470 - 829 | 40% | - | 2026-10-21 |
| ASL 기록 | #26 | 60 | 26 - 34 | 43% | - | 2026-10-21 |
| 상금 | #18 | - | - | - | $371,632 | 2026-10-20 |
| 경기 수 | #25 | 1,299 | 470 - 829 | 40% | - | 2026-10-20 |
| ASL 기록 | #26 | 60 | 26 - 34 | 43% | - | 2026-10-20 |
| 상금 | #18 | - | - | - | $371,304 | 2026-10-18 |
| 경기 수 | #25 | 1,300 | 470 - 830 | 40% | - | 2026-10-18 |
| ASL 기록 | #26 | 60 | 26 - 34 | 43% | - | 2026-10-18 |
| 상금 | #18 | - | - | - | $371,304 | 2026-10-17 |
| 경기 수 | #25 | 1,300 | 470 - 830 | 40% | - | 2026-10-17 |
| ASL 기록 | #26 | 60 | 26 - 34 | 43% | - | 2026-10-17 |
| 상금 | #18 | - | - | - | $371,304 | 2026-10-15 |
| ASL 기록 | #26 | 60 | 26 - 34 | 43% | - | 2026-10-15 |
| 상금 | #19 | - | - | - | $313,481 | 2026-10-14 |
| 경기 수 | #25 | 1,300 | 470 - 830 | 40% | - | 2026-10-14 |
| ASL 기록 | #26 | 60 | 26 - 34 | 43% | - | 2026-10-14 |
| 상금 | #19 | - | - | - | $313,481 | 2026-08-03 |
近期比賽紀錄
比賽單位收集準備中。
