TerranSouth Korea活動紀錄
Flash
星海爭霸:怒火燎原 職業選手Flash可查看其累計比賽、勝率、獎金與排名快照。
目前顯示排名
#2
累計比賽
141
勝率
73.8%
獎金
$713,558
排名快照
| 類型 | 排名 | 比賽 | 勝負 | 勝率 | 獎金 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상금 | #2 | - | - | - | $708,262 | 2026-10-22 |
| ASL 기록 | #4 | 141 | 104 - 37 | 74% | - | 2026-10-22 |
| 경기 수 | #95 | 270 | 186 - 84 | 70% | - | 2026-10-22 |
| 상금 | #2 | - | - | - | $708,262 | 2026-10-21 |
| ASL 기록 | #4 | 141 | 104 - 37 | 74% | - | 2026-10-21 |
| 경기 수 | #95 | 270 | 186 - 84 | 70% | - | 2026-10-21 |
| 상금 | #2 | - | - | - | $708,262 | 2026-10-20 |
| ASL 기록 | #4 | 141 | 104 - 37 | 74% | - | 2026-10-20 |
| 경기 수 | #95 | 270 | 186 - 84 | 70% | - | 2026-10-20 |
| 상금 | #2 | - | - | - | $713,558 | 2026-10-18 |
| ASL 기록 | #4 | 141 | 104 - 37 | 74% | - | 2026-10-18 |
| 경기 수 | #95 | 270 | 186 - 84 | 70% | - | 2026-10-18 |
| 상금 | #2 | - | - | - | $713,558 | 2026-10-17 |
| ASL 기록 | #4 | 141 | 104 - 37 | 74% | - | 2026-10-17 |
| 경기 수 | #95 | 270 | 186 - 84 | 70% | - | 2026-10-17 |
| 상금 | #2 | - | - | - | $713,558 | 2026-10-15 |
| ASL 기록 | #4 | 141 | 104 - 37 | 74% | - | 2026-10-15 |
| 상금 | #2 | - | - | - | $713,413 | 2026-10-14 |
| ASL 기록 | #4 | 141 | 104 - 37 | 74% | - | 2026-10-14 |
| 경기 수 | #95 | 270 | 186 - 84 | 70% | - | 2026-10-14 |
| 상금 | #2 | - | - | - | $713,413 | 2026-08-03 |
| ASL 기록 | #3 | 141 | 104 - 37 | 74% | - | 2026-08-03 |
近期比賽紀錄
比賽單位收集準備中。
