Clasificación de jugadores profesionales de StarCraft 1
ASL 통계 페이지에 집계된 경기 기록 기준입니다.
Clasificación ASL 기록
| Ranking | Jugador | Raza | País | Partidas | Victorias/Derrotas | Tasa de victorias | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Soulkey | Zerg | South Korea | 241 | 148 - 93 | 61% | - |
| #2 | herO | Zerg | South Korea | 216 | 117 - 99 | 54% | - |
| #3 | Light | Terran | South Korea | 201 | 109 - 92 | 54% | - |
| #4 | Flash | Terran | South Korea | 141 | 104 - 37 | 74% | - |
| #5 | SnOw | Protoss | South Korea | 191 | 104 - 87 | 54% | - |
| #6 | Rush | Terran | South Korea | 201 | 103 - 98 | 51% | - |
| #7 | Mini | Protoss | South Korea | 179 | 99 - 80 | 55% | - |
| #8 | Best | Protoss | South Korea | 186 | 97 - 89 | 52% | - |
| #9 | Bisu | Protoss | South Korea | 161 | 87 - 74 | 54% | - |
| #10 | soma | Zerg | South Korea | 143 | 84 - 59 | 59% | - |
| #11 | Queen | Zerg | South Korea | 146 | 81 - 65 | 55% | - |
| #12 | Rain | Protoss | South Korea | 128 | 73 - 55 | 57% | - |
| #13 | Sharp | Terran | South Korea | 140 | 66 - 74 | 47% | - |
| #14 | effOrt | Zerg | South Korea | 98 | 58 - 40 | 59% | - |
| #15 | Action | Zerg | South Korea | 115 | 57 - 58 | 50% | - |
| #16 | Jaedong | Zerg | South Korea | 106 | 55 - 51 | 52% | - |
| #17 | JyJ | Terran | South Korea | 106 | 53 - 53 | 50% | - |
| #18 | Larva | Zerg | South Korea | 98 | 49 - 49 | 50% | - |
| #19 | Mind | Terran | South Korea | 89 | 43 - 46 | 48% | - |
| #20 | RoyaL | Terran | South Korea | 87 | 41 - 46 | 47% | - |
| #21 | Last | Terran | South Korea | 66 | 40 - 26 | 61% | - |
| #22 | Shine | Zerg | South Korea | 77 | 37 - 40 | 48% | - |
| #23 | BarrackS | Terran | South Korea | 81 | 36 - 45 | 44% | - |
| #24 | Stork | Protoss | South Korea | 65 | 28 - 37 | 43% | - |
| #25 | sSak | Terran | South Korea | 66 | 27 - 39 | 41% | - |
| #26 | Shuttle | Protoss | South Korea | 60 | 26 - 34 | 43% | - |
| #27 | Mong | Terran | South Korea | 72 | 25 - 47 | 35% | - |
| #29 | Sea | Terran | South Korea | 50 | 23 - 27 | 46% | - |
| #30 | Leta | Terran | South Korea | 32 | 16 - 16 | 50% | - |
| #31 | Guemchi | Protoss | South Korea | 31 | 12 - 19 | 39% | - |
| #32 | free | Protoss | South Korea | 31 | 11 - 20 | 35% | - |
| #32 | Sacsri | Zerg | South Korea | 31 | 11 - 20 | 35% | - |
| #32 | Speed | Terran | South Korea | 31 | 11 - 20 | 35% | - |
| #35 | Ample | Terran | South Korea | 32 | 11 - 21 | 34% | - |
| #36 | Calm | Zerg | South Korea | 33 | 11 - 22 | 33% | - |
| #38 | Horang2 | Protoss | South Korea | 28 | 9 - 19 | 32% | - |
| #39 | Jaehoon | Protoss | South Korea | 18 | 8 - 10 | 44% | - |
| #40 | Killer | Zerg | South Korea | 25 | 8 - 17 | 32% | - |
| #41 | PianO | Terran | South Korea | 27 | 8 - 19 | 30% | - |
| #42 | HyuN | Zerg | South Korea | 18 | 7 - 11 | 39% | - |
| #43 | Movie | Protoss | South Korea | 21 | 7 - 14 | 33% | - |
| #44 | ggaemo | Zerg | South Korea | 22 | 7 - 15 | 32% | - |
| #44 | huro | Protoss | South Korea | 22 | 7 - 15 | 32% | - |
| #46 | BTS | Zerg | South Korea | 12 | 6 - 6 | 50% | - |
| #47 | beast | Zerg | South Korea | 17 | 5 - 12 | 29% | - |
| #48 | MIsO | Zerg | South Korea | 21 | 5 - 16 | 24% | - |
| #49 | Sea.KH | Protoss | South Korea | 8 | 4 - 4 | 50% | - |
| #51 | nOOB | Protoss | South Korea | 11 | 3 - 8 | 27% | - |
| #52 | Scan | Terran | South Korea | 13 | 3 - 10 | 23% | - |
| #53 | Modesty | Zerg | South Korea | 5 | 2 - 3 | 40% | - |
1 / 2 Página, fecha de referencia 2026-10-22
