TerranSouth KoreaHistorial de actividad
Rush
Jugador profesional de StarCraft: Brood WarRushPuedes consultar el historial acumulado de partidas, tasa de victorias, premios y capturas de ranking de.
Ranking mostrado actualmente
#6
Partidas acumuladas
201
Tasa de victorias
51.2%
Premios
$528,553
Captura de ranking
| Tipo | Ranking | Partidas | Victorias/Derrotas | Tasa de victorias | Premios | Fecha de referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 수 | #5 | 2,582 | 1,362 - 1,220 | 50% | - | 2026-10-22 |
| ASL 기록 | #6 | 201 | 103 - 98 | 51% | - | 2026-10-22 |
| 상금 | #9 | - | - | - | $528,553 | 2026-10-22 |
| 경기 수 | #5 | 2,578 | 1,361 - 1,217 | 50% | - | 2026-10-21 |
| ASL 기록 | #6 | 201 | 103 - 98 | 51% | - | 2026-10-21 |
| 상금 | #9 | - | - | - | $528,553 | 2026-10-21 |
| 경기 수 | #5 | 2,578 | 1,361 - 1,217 | 50% | - | 2026-10-20 |
| ASL 기록 | #6 | 201 | 103 - 98 | 51% | - | 2026-10-20 |
| 상금 | #9 | - | - | - | $528,553 | 2026-10-20 |
| 경기 수 | #5 | 2,578 | 1,361 - 1,217 | 50% | - | 2026-10-18 |
| ASL 기록 | #6 | 201 | 103 - 98 | 51% | - | 2026-10-18 |
| 상금 | #9 | - | - | - | $528,553 | 2026-10-18 |
| 경기 수 | #5 | 2,578 | 1,361 - 1,217 | 50% | - | 2026-10-17 |
| ASL 기록 | #6 | 194 | 100 - 94 | 52% | - | 2026-10-17 |
| 상금 | #9 | - | - | - | $528,553 | 2026-10-17 |
| ASL 기록 | #6 | 194 | 100 - 94 | 52% | - | 2026-10-15 |
| 상금 | #9 | - | - | - | $528,553 | 2026-10-15 |
| 경기 수 | #5 | 2,573 | 1,359 - 1,214 | 50% | - | 2026-10-14 |
| ASL 기록 | #6 | 194 | 100 - 94 | 52% | - | 2026-10-14 |
| 상금 | #8 | - | - | - | $528,553 | 2026-10-14 |
| 경기 수 | #5 | 2,503 | 1,322 - 1,181 | 50% | - | 2026-08-03 |
| ASL 기록 | #8 | 174 | 87 - 87 | 50% | - | 2026-08-03 |
| 상금 | #8 | - | - | - | $528,553 | 2026-08-03 |
Historial de partidas recientes
La recopilación de datos de partidas está en preparación.
