TerranSouth KoreaHistorial de actividad
Sharp
Jugador profesional de StarCraft: Brood WarSharpPuedes consultar el historial acumulado de partidas, tasa de victorias, premios y capturas de ranking de.
Ranking mostrado actualmente
#13
Partidas acumuladas
140
Tasa de victorias
47.1%
Premios
$380,529
Captura de ranking
| Tipo | Ranking | Partidas | Victorias/Derrotas | Tasa de victorias | Premios | Fecha de referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 수 | #13 | 1,846 | 965 - 881 | 50% | - | 2026-10-22 |
| ASL 기록 | #13 | 140 | 66 - 74 | 47% | - | 2026-10-22 |
| 상금 | #16 | - | - | - | $380,529 | 2026-10-22 |
| 경기 수 | #13 | 1,846 | 965 - 881 | 50% | - | 2026-10-21 |
| ASL 기록 | #13 | 140 | 66 - 74 | 47% | - | 2026-10-21 |
| 상금 | #16 | - | - | - | $380,529 | 2026-10-21 |
| 경기 수 | #13 | 1,846 | 965 - 881 | 50% | - | 2026-10-20 |
| ASL 기록 | #13 | 140 | 66 - 74 | 47% | - | 2026-10-20 |
| 상금 | #16 | - | - | - | $380,529 | 2026-10-20 |
| 경기 수 | #13 | 1,842 | 963 - 879 | 50% | - | 2026-10-18 |
| ASL 기록 | #13 | 140 | 66 - 74 | 47% | - | 2026-10-18 |
| 상금 | #16 | - | - | - | $380,529 | 2026-10-18 |
| 경기 수 | #13 | 1,842 | 963 - 879 | 50% | - | 2026-10-17 |
| ASL 기록 | #13 | 140 | 66 - 74 | 47% | - | 2026-10-17 |
| 상금 | #16 | - | - | - | $380,529 | 2026-10-17 |
| ASL 기록 | #13 | 140 | 66 - 74 | 47% | - | 2026-10-15 |
| 상금 | #16 | - | - | - | $380,529 | 2026-10-15 |
| 경기 수 | #13 | 1,849 | 968 - 881 | 50% | - | 2026-10-14 |
| ASL 기록 | #13 | 140 | 66 - 74 | 47% | - | 2026-10-14 |
| 상금 | #16 | - | - | - | $380,529 | 2026-10-14 |
| ASL 기록 | #13 | 138 | 66 - 72 | 48% | - | 2026-08-03 |
| 경기 수 | #14 | 1,801 | 940 - 861 | 50% | - | 2026-08-03 |
| 상금 | #16 | - | - | - | $380,529 | 2026-08-03 |
Historial de partidas recientes
La recopilación de datos de partidas está en preparación.
