星海爭霸1 職業選手排名
Liquipedia에 집계된 공식/주요 경기 누적 기록 기준입니다.
경기 수 排名
| 排名 | 選手 | 種族 | 國家 | 比賽 | 勝負 | 勝率 | 獎金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #101 | BoA | Protoss | United States | 250 | 149 - 101 | 60% | - |
| #102 | Ruin | Protoss | South Korea | 246 | 122 - 124 | 50% | - |
| #103 | NbA | Protoss | Chile Protoss | 242 | 136 - 106 | 60% | - |
| #104 | SCKKK | Terran | China | 239 | 86 - 153 | 40% | - |
| #105 | SRiCH | Protoss | South Korea | 238 | 159 - 79 | 70% | - |
| #106 | XZ | Zerg | China | 235 | 94 - 141 | 40% | - |
| #107 | eOnzErG | Zerg | Belgium Zerg | 234 | 136 - 98 | 60% | - |
| #107 | ChaoShen | Protoss | China | 234 | 91 - 143 | 40% | - |
| #109 | DeSka | Zerg | Mexico Zerg | 233 | 111 - 122 | 50% | - |
| #110 | Bohye | Protoss | South Korea | 232 | 147 - 85 | 60% | - |
| #111 | PerroFlaco | Terran | Peru Terran | 230 | 112 - 118 | 50% | - |
| #112 | Absolute | Zerg | South Korea | 227 | 103 - 124 | 50% | - |
| #113 | MadiNho | Terran | Norway Terran | 225 | 135 - 90 | 60% | - |
| #113 | ToSsGirL | Terran | South Korea | 225 | 162 - 63 | 70% | - |
| #115 | Ss1nz | Protoss | South Korea | 219 | 137 - 82 | 60% | - |
| #116 | TY | Terran | South Korea | 214 | 123 - 91 | 60% | - |
| #117 | Raynor | Terran | Bolivia Terran | 212 | 117 - 95 | 60% | - |
| #118 | Radley | Terran | Poland | 211 | 85 - 126 | 40% | - |
| #119 | ZeLoT | Zerg | South Korea | 208 | 115 - 93 | 60% | - |
| #120 | NaiDa | Protoss | China | 207 | 71 - 136 | 30% | - |
| #120 | Jiren | Zerg | Chile Zerg | 207 | 92 - 115 | 40% | - |
| #122 | LancerX | Protoss | Russia | 205 | 96 - 109 | 50% | - |
| #123 | HeyWoZai | Terran | China | 202 | 94 - 108 | 50% | - |
| #124 | DoodleDoodle | Protoss | Canada | 199 | 113 - 86 | 60% | - |
| #125 | Kuma | Zerg | China | 196 | 72 - 124 | 40% | - |
| #126 | free | Protoss | South Korea | 195 | 78 - 117 | 40% | - |
| #126 | Lx | Protoss | China | 195 | 97 - 98 | 50% | - |
| #128 | Saber | Zerg | South Korea | 191 | 72 - 119 | 40% | - |
| #129 | Puma | Zerg | Peru Zerg | 189 | 78 - 111 | 40% | - |
| #130 | gypsy | Terran | Canada | 188 | 118 - 70 | 60% | - |
| #131 | Jumper | Protoss | Thailand Protoss | 184 | 59 - 125 | 30% | - |
| #132 | Afraidjeja | Zerg | South Korea | 180 | 88 - 92 | 50% | - |
| #133 | TousaN | Terran | Chile Terran | 179 | 94 - 85 | 50% | - |
| #134 | Paralyze | Protoss | South Korea | 178 | 92 - 86 | 50% | - |
| #135 | Fj | Random | China | 176 | 71 - 105 | 40% | - |
| #136 | BishOp | Terran | South Korea | 169 | 92 - 77 | 50% | - |
| #136 | WapoolD | Protoss | Peru Protoss | 169 | 104 - 65 | 60% | - |
| #138 | Darin | Terran | South Korea | 166 | 91 - 75 | 50% | - |
| #139 | KwarK | Protoss | United Kingdom Protoss | 165 | 85 - 80 | 50% | - |
| #140 | MIsO | Zerg | South Korea | 164 | 60 - 104 | 40% | - |
| #142 | IvaNioX | Random | Chile Random | 160 | 64 - 96 | 40% | - |
| #143 | Strudel | Terran | Argentina Terran | 157 | 67 - 90 | 40% | - |
| #144 | ilovexto | Terran | Spain Terran | 156 | 57 - 99 | 40% | - |
| #145 | Jaeyun | Protoss | United States | 154 | 76 - 78 | 50% | - |
| #146 | ProMise | Protoss | South Korea | 152 | 54 - 98 | 40% | - |
| #147 | beast | Zerg | South Korea | 150 | 76 - 74 | 50% | - |
| #148 | Artosis | Terran | United States | 149 | 70 - 79 | 50% | - |
| #149 | Dy | Zerg | South Korea | 147 | 94 - 53 | 60% | - |
| #150 | QiuJie | Protoss | China | 146 | 80 - 66 | 50% | - |
| #150 | RaNgeD | Protoss | United States | 146 | 68 - 78 | 50% | - |
