스타크래프트1 프로게이머 랭킹
Liquipedia 통계에 집계된 누적 상금 기준입니다.
상금 랭킹
| 순위 | 선수 | 종족 | 국가 | 경기 | 승패 | 승률 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Jaedong | Zerg | South Korea | - | - | - | $781,746 |
| #2 | Flash | Terran | South Korea | - | - | - | $713,413 |
| #3 | Bisu | Protoss | South Korea | - | - | - | $671,216 |
| #4 | Stork | Protoss | South Korea | - | - | - | $619,645 |
| #5 | Mini | Protoss | South Korea | - | - | - | $579,433 |
| #6 | Queen | Zerg | South Korea | - | - | - | $563,066 |
| #7 | Light | Terran | South Korea | - | - | - | $532,760 |
| #8 | Rush | Terran | South Korea | - | - | - | $528,553 |
| #9 | RoyaL | Terran | South Korea | - | - | - | $504,305 |
| #10 | Soulkey | Zerg | South Korea | - | - | - | $491,592 |
| #11 | SnOw | Protoss | South Korea | - | - | - | $465,438 |
| #12 | EffOrt | Zerg | South Korea | - | - | - | $458,143 |
| #13 | herO | Zerg | South Korea | - | - | - | $455,616 |
| #14 | soma | Zerg | South Korea | - | - | - | $442,313 |
| #15 | Best | Protoss | South Korea | - | - | - | $436,934 |
| #16 | Sharp | Terran | South Korea | - | - | - | $380,529 |
| #17 | sAviOr | Zerg | South Korea | - | - | - | $378,199 |
| #18 | Mind | Terran | South Korea | - | - | - | $328,978 |
| #19 | Shuttle | Protoss | South Korea | - | - | - | $313,481 |
| #20 | NaDa | Terran | South Korea | - | - | - | $308,506 |
1 / 1 페이지, 기준일 2026-08-03
