스타크래프트1 프로게이머 랭킹
Liquipedia에 집계된 공식/주요 경기 누적 기록 기준입니다.
경기 수 랭킹
| 순위 | 선수 | 종족 | 국가 | 경기 | 승패 | 승률 | 상금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mihu | Terran | China | 2,928 | 1,880 - 1,048 | 60% | - |
| #2 | RoyaL | Terran | South Korea | 2,550 | 1,305 - 1,245 | 50% | - |
| #3 | Mini | Protoss | South Korea | 2,533 | 1,413 - 1,120 | 60% | - |
| #4 | SnOw | Protoss | South Korea | 2,517 | 1,583 - 934 | 60% | - |
| #5 | Rush | Terran | South Korea | 2,503 | 1,322 - 1,181 | 50% | - |
| #6 | Zhanhun | Protoss | China | 2,469 | 1,447 - 1,022 | 60% | - |
| #7 | XiaoShuai | Zerg | China | 2,133 | 1,213 - 920 | 60% | - |
| #8 | Light | Terran | South Korea | 2,102 | 1,234 - 868 | 60% | - |
| #9 | Best | Protoss | South Korea | 2,095 | 1,081 - 1,014 | 50% | - |
| #10 | herO | Zerg | South Korea | 2,047 | 1,092 - 955 | 50% | - |
| #11 | soma | Zerg | South Korea | 2,030 | 1,186 - 844 | 60% | - |
| #12 | Dewalt | Protoss | Russia | 1,916 | 1,289 - 627 | 70% | - |
| #13 | Queen | Zerg | South Korea | 1,857 | 913 - 944 | 50% | - |
| #14 | Sharp | Terran | South Korea | 1,801 | 940 - 861 | 50% | - |
| #15 | QiaoGege | Protoss | China | 1,687 | 839 - 848 | 50% | - |
| #16 | Soulkey | Zerg | South Korea | 1,609 | 914 - 695 | 60% | - |
| #17 | Fengzi | Zerg | China | 1,582 | 851 - 731 | 50% | - |
| #18 | huro | Protoss | South Korea | 1,558 | 690 - 868 | 40% | - |
| #19 | BarrackS | Terran | South Korea | 1,466 | 774 - 692 | 50% | - |
| #20 | Jaedong | Zerg | South Korea | 1,421 | 691 - 730 | 50% | - |
1 / 1 페이지, 기준일 2026-08-03
