Classement des joueurs professionnels de StarCraft 1
Liquipedia에 집계된 공식/주요 경기 누적 기록 기준입니다.
Classement 경기 수
| Rang | Joueur | Race | Pays | Matchs | Victoires/Défaites | Taux de victoire | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #51 | LeiLei | Terran | China | 669 | 293 - 376 | 40% | - |
| #52 | UltrA | Terran | Chile Terran | 655 | 358 - 297 | 50% | - |
| #53 | Movie | Protoss | South Korea | 625 | 245 - 380 | 40% | - |
| #54 | Gosudark | Protoss | Peru Protoss | 613 | 325 - 288 | 50% | - |
| #55 | ArtOfToSs | Protoss | China | 599 | 313 - 286 | 50% | - |
| #56 | DragOn | Protoss | Canada | 581 | 324 - 257 | 60% | - |
| #57 | Hyuk | Zerg | South Korea | 573 | 235 - 338 | 40% | - |
| #58 | Bys | Zerg | China | 568 | 265 - 303 | 50% | - |
| #58 | Dandy | Terran | Peru Terran | 568 | 379 - 189 | 70% | - |
| #60 | YingZiYu | Zerg | China | 559 | 263 - 296 | 50% | - |
| #61 | ZeTy | Zerg | Peru Zerg | 554 | 284 - 270 | 50% | - |
| #62 | RushGoon | Terran | China | 535 | 242 - 293 | 50% | - |
| #63 | Shinee | Terran | South Korea | 524 | 283 - 241 | 50% | - |
| #64 | GoKu^^ | Terran | Peru Terran | 517 | 244 - 273 | 50% | - |
| #65 | Tech | Protoss | Chile Protoss | 509 | 281 - 228 | 60% | - |
| #66 | Larva | Zerg | South Korea | 507 | 225 - 282 | 40% | - |
| #67 | OyA | Protoss | Sweden Protoss | 499 | 293 - 206 | 60% | - |
| #68 | kOp | Terran | South Korea | 489 | 182 - 307 | 40% | - |
| #69 | Dienmax | Protoss | Peru Protoss | 477 | 239 - 238 | 50% | - |
| #70 | Loup | Terran | China | 457 | 224 - 233 | 50% | - |
| #71 | Speed | Terran | South Korea | 441 | 239 - 202 | 50% | - |
| #72 | Sobenz | Protoss | South Korea | 430 | 233 - 197 | 50% | - |
| #73 | Shine | Zerg | South Korea | 413 | 212 - 201 | 50% | - |
| #74 | HBQ | Terran | South Korea | 390 | 282 - 108 | 70% | - |
| #75 | PianO | Terran | South Korea | 377 | 178 - 199 | 50% | - |
| #76 | LCYDH | Protoss | China | 369 | 161 - 208 | 40% | - |
| #77 | Ample | Terran | South Korea | 363 | 171 - 192 | 50% | - |
| #78 | Scan | Terran | South Korea | 355 | 175 - 180 | 50% | - |
| #79 | DarK | Protoss | Bolivia Protoss | 354 | 158 - 196 | 40% | - |
| #80 | Rain | Protoss | South Korea | 351 | 203 - 148 | 60% | - |
| #81 | Razz | Protoss | United States | 343 | 159 - 184 | 50% | - |
| #82 | Killer | Zerg | South Korea | 336 | 168 - 168 | 50% | - |
| #83 | nOOB | Protoss | South Korea | 335 | 131 - 204 | 40% | - |
| #84 | Hawk | Zerg | United States | 322 | 152 - 170 | 50% | - |
| #85 | izu | Zerg | Czechia Zerg | 310 | 169 - 141 | 50% | - |
| #86 | spx | Terran | Russia | 303 | 160 - 143 | 50% | - |
| #87 | n.Die_soO | Zerg | South Korea | 302 | 123 - 179 | 40% | - |
| #88 | Sacsri | Zerg | South Korea | 301 | 156 - 145 | 50% | - |
| #89 | StRyKeR | Zerg | United States | 296 | 161 - 135 | 50% | - |
| #90 | Leta | Terran | South Korea | 286 | 151 - 135 | 50% | - |
| #91 | YugOx | Protoss | Peru Protoss | 283 | 145 - 138 | 50% | - |
| #92 | cRoSs | Zerg | Canada | 281 | 154 - 127 | 50% | - |
| #92 | Takumi | Terran | China | 281 | 84 - 197 | 30% | - |
| #94 | Calm | Zerg | South Korea | 280 | 121 - 159 | 40% | - |
| #95 | Flash | Terran | South Korea | 270 | 186 - 84 | 70% | - |
| #95 | FanFan | Terran | China | 270 | 115 - 155 | 40% | - |
| #97 | Julian | Zerg | Poland | 269 | 153 - 116 | 60% | - |
| #98 | Horang2 | Protoss | South Korea | 262 | 107 - 155 | 40% | - |
| #99 | ZZZero | Zerg | Poland | 254 | 123 - 131 | 50% | - |
| #100 | SquaLL | Zerg | Spain Zerg | 253 | 122 - 131 | 50% | - |
