TerranSouth KoreaHistorique d'activité
Flash
Joueur professionnel de StarCraft: Brood WarFlashVous pouvez consulter les matchs cumulés, le taux de victoire, les gains et les instantanés de classement de .
Classement actuel affiché
#2
Matchs cumulés
141
Taux de victoire
73.8%
Gains
$713,558
Instantané de classement
| Type | Rang | Matchs | Victoires/Défaites | Taux de victoire | Gains | Date de référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상금 | #2 | - | - | - | $708,262 | 2026-10-22 |
| ASL 기록 | #4 | 141 | 104 - 37 | 74% | - | 2026-10-22 |
| 경기 수 | #95 | 270 | 186 - 84 | 70% | - | 2026-10-22 |
| 상금 | #2 | - | - | - | $708,262 | 2026-10-21 |
| ASL 기록 | #4 | 141 | 104 - 37 | 74% | - | 2026-10-21 |
| 경기 수 | #95 | 270 | 186 - 84 | 70% | - | 2026-10-21 |
| 상금 | #2 | - | - | - | $708,262 | 2026-10-20 |
| ASL 기록 | #4 | 141 | 104 - 37 | 74% | - | 2026-10-20 |
| 경기 수 | #95 | 270 | 186 - 84 | 70% | - | 2026-10-20 |
| 상금 | #2 | - | - | - | $713,558 | 2026-10-18 |
| ASL 기록 | #4 | 141 | 104 - 37 | 74% | - | 2026-10-18 |
| 경기 수 | #95 | 270 | 186 - 84 | 70% | - | 2026-10-18 |
| 상금 | #2 | - | - | - | $713,558 | 2026-10-17 |
| ASL 기록 | #4 | 141 | 104 - 37 | 74% | - | 2026-10-17 |
| 경기 수 | #95 | 270 | 186 - 84 | 70% | - | 2026-10-17 |
| 상금 | #2 | - | - | - | $713,558 | 2026-10-15 |
| ASL 기록 | #4 | 141 | 104 - 37 | 74% | - | 2026-10-15 |
| 상금 | #2 | - | - | - | $713,413 | 2026-10-14 |
| ASL 기록 | #4 | 141 | 104 - 37 | 74% | - | 2026-10-14 |
| 경기 수 | #95 | 270 | 186 - 84 | 70% | - | 2026-10-14 |
| 상금 | #2 | - | - | - | $713,413 | 2026-08-03 |
| ASL 기록 | #3 | 141 | 104 - 37 | 74% | - | 2026-08-03 |
Historique des matchs récents
La collecte des données de match est en cours de préparation.
