⚔️ StarCraft Remastered 1v1 Official Ladder Leaderboard
StarCraft Ladder Ranking Leaderboard
Search by BattleTag or nickname to check your own ladder record card.
Last updated:2026. 10. 24. 오전 10:50:57
🌐 Select server region (6 gateways)
🏆🌐 Global 1v1 Official Ladder TOP Leaderboard
Click on a player to check and download their match card (image generation).| Rank | ID | Nickname | Most Played | MMR | Wins | Losses | Disconnects | Win Rate | Match Card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | MOROKEI | CastilleLeón | Zerg | 3,365 | 98Wins | 0Losses | 0times | 100% | View Card ↗ |
| 🥈 2 | TELEGRAM_nvapeo | CastilleLeón | Terran | 3,133 | 47Wins | 0Losses | 0times | 100% | View Card ↗ |
| 🥉 3 | TELEGRAM_nvapeo | サブリミナル信念 | Terran | 2,952 | 30Wins | 0Losses | 0times | 100% | View Card ↗ |
| 4 | PLUTO2.0_nvapeo | CastilleLeón | Terran | 2,903 | 30Wins | 0Losses | 0times | 100% | View Card ↗ |
| 5 | Bogable | BoziLauncher | Terran | 2,875 | 53Wins | 4Losses | 3times | 93% | View Card ↗ |
| 6 | 309537257198075 | サブリミナル信念 | Zerg | 2,825 | 106Wins | 45Losses | 45times | 70.2% | View Card ↗ |
| 7 | 312857913287431 | CastilleLeón | Protoss | 2,818 | 65Wins | 34Losses | 34times | 65.7% | View Card ↗ |
| 8 | newnoew | KING | Protoss | 2,727 | 76Wins | 20Losses | 3times | 79.2% | View Card ↗ |
| 9 | 523758329859827 | サブリミナル信念 | Protoss | 2,721 | 58Wins | 32Losses | 31times | 64.4% | View Card ↗ |
| 10 | 325147312873871 | サブリミナル信念 | Terran | 2,709 | 50Wins | 14Losses | 13times | 78.1% | View Card ↗ |
| 11 | overy1234 | 코사트 | Terran | 2,680 | 115Wins | 49Losses | 1times | 70.1% | View Card ↗ |
| 12 | ZiMyunDis | IllIlIlIlIII | Zerg | 2,677 | 22Wins | 2Losses | 2times | 91.7% | View Card ↗ |
| 13 | i1iiiliil1ili1i | CastilleLeón | Zerg | 2,634 | 42Wins | 24Losses | 23times | 63.6% | View Card ↗ |
| 14 | wwwvwvwvwvvvww | 메시 | Zerg | 2,628 | 192Wins | 104Losses | 2times | 64.9% | View Card ↗ |
| 15 | qweklqwekqweqwe | 바코드 | Terran | 2,624 | 43Wins | 8Losses | 0times | 84.3% | View Card ↗ |
| 16 | IllIlIlIlIIIIlI | IllIlIlIlIII | Zerg | 2,623 | 101Wins | 5Losses | 0times | 95.3% | View Card ↗ |
| 17 | AI-PIuto | 영화처럼 | Terran | 2,621 | 61Wins | 19Losses | 6times | 76.3% | View Card ↗ |
| 18 | dreamdawn | 바람 | Terran | 2,620 | 43Wins | 7Losses | 3times | 86% | View Card ↗ |
| 19 | DevilsGift1 | ZEUS | Terran | 2,614 | 121Wins | 53Losses | 18times | 69.5% | View Card ↗ |
| 20 | waeonlfds | 웰치스 | Protoss | 2,614 | 45Wins | 6Losses | 0times | 88.2% | View Card ↗ |
| 21 | MatoBozi | benjamin | Terran | 2,612 | 16Wins | 0Losses | 0times | 100% | View Card ↗ |
| 22 | Vunozzing | 뜽우 | Terran | 2,607 | 28Wins | 0Losses | 0times | 100% | View Card ↗ |
| 23 | HaYoonBozi | benjamin | Terran | 2,605 | 36Wins | 0Losses | 0times | 100% | View Card ↗ |
| 24 | TuringGosu | Endgame | Terran | 2,601 | 98Wins | 44Losses | 6times | 69% | View Card ↗ |
| 25 | 237847dfasdf | lilillll1ll | Terran | 2,596 | 46Wins | 10Losses | 0times | 82.1% | View Card ↗ |
| 26 | NocturnHero | 둥둥동동아빠 | Protoss | 2,589 | 76Wins | 16Losses | 5times | 82.6% | View Card ↗ |
| 27 | 782y4yuirbhtjfe | Photina | Terran | 2,589 | 116Wins | 57Losses | 32times | 67.1% | View Card ↗ |
| 28 | AAASZDASD | QuartzRogue | Terran | 2,568 | 78Wins | 26Losses | 1times | 75% | View Card ↗ |
| 29 | IIllIlIIIIlIlIl | 최후의황토늑대 | Terran | 2,555 | 84Wins | 34Losses | 3times | 71.2% | View Card ↗ |
| 30 | samu. | 타무 | Protoss | 2,554 | 21Wins | 0Losses | 0times | 100% | View Card ↗ |
| 31 | !IlllIIll!llIIl | soar2sky | Terran | 2,552 | 67Wins | 31Losses | 5times | 68.4% | View Card ↗ |
| 32 | UItron | Endgame | Terran | 2,545 | 33Wins | 0Losses | 0times | 100% | View Card ↗ |
| 33 | mae_TUBE | 진화중 | Zerg | 2,544 | 150Wins | 70Losses | 3times | 68.2% | View Card ↗ |
| 34 | wG_ZeLoT | 쇼부유저 | Zerg | 2,541 | 148Wins | 86Losses | 7times | 63.2% | View Card ↗ |
| 35 | 531251325136125 | CastilleLeón | Protoss | 2,540 | 38Wins | 12Losses | 11times | 76% | View Card ↗ |
| 36 | n0OB_ | 김범수 | Protoss | 2,536 | 36Wins | 9Losses | 0times | 80% | View Card ↗ |
| 37 | chobodariiiiiii | 조일장 | Zerg | 2,534 | 91Wins | 54Losses | 2times | 62.8% | View Card ↗ |
| 38 | radenzzing | FanTaSy | Terran | 2,529 | 21Wins | 4Losses | 0times | 84% | View Card ↗ |
| 39 | {OZYMANDIAS} | MoroKei | Terran | 2,524 | 84Wins | 27Losses | 24times | 75.7% | View Card ↗ |
| 40 | Duck9_Bozi | benjamin | Terran | 2,516 | 16Wins | 0Losses | 0times | 100% | View Card ↗ |
| 41 | llllllIIllIllll | 스타는내인생 | Protoss | 2,511 | 203Wins | 113Losses | 4times | 64.2% | View Card ↗ |
| 42 | 19940301 | perfective | Terran | 2,511 | 13Wins | 0Losses | 0times | 100% | View Card ↗ |
| 43 | GENESISMIND | 원래난이랬나 | Protoss | 2,509 | 79Wins | 18Losses | 4times | 81.4% | View Card ↗ |
| 44 | PlutoMaToBoZi | Smith | Protoss | 2,509 | 22Wins | 2Losses | 2times | 91.7% | View Card ↗ |
| 45 | IIllllIIllIIlI | IlIllIlllIll | Zerg | 2,507 | 208Wins | 103Losses | 1times | 66.9% | View Card ↗ |
| 46 | llIIlllllIIIllI | IlIllIlllIll | Zerg | 2,505 | 271Wins | 159Losses | 0times | 63% | View Card ↗ |
| 47 | IlIllIlIIIIllII | IlIllIlllIll | Zerg | 2,502 | 186Wins | 99Losses | 2times | 65.3% | View Card ↗ |
| 48 | hamajeja | 메시 | Zerg | 2,501 | 74Wins | 32Losses | 0times | 69.8% | View Card ↗ |
| 49 | 6666663463 | RRiPRO | Terran | 2,499 | 100Wins | 38Losses | 0times | 72.5% | View Card ↗ |
| 50 | lllIIllIlIlIlll | 뇌없냐태영아 | Terran | 2,498 | 106Wins | 54Losses | 4times | 66.3% | View Card ↗ |
| 51 | JejuApple | 에이든 | Protoss | 2,497 | 93Wins | 40Losses | 0times | 69.9% | View Card ↗ |
| 52 | fjaoeisfjaesofj | サブリミナル信念 | Terran | 2,495 | 79Wins | 29Losses | 22times | 73.1% | View Card ↗ |
| 53 | joduskame | 호츠 | Terran | 2,493 | 46Wins | 6Losses | 1times | 88.5% | View Card ↗ |
| 54 | lIlIlIlllll1llI | llllIllIlIll | Protoss | 2,493 | 14Wins | 0Losses | 0times | 100% | View Card ↗ |
| 55 | dlokdf0 | DeadlyFeet | Protoss | 2,491 | 80Wins | 30Losses | 9times | 72.7% | View Card ↗ |
| 56 | ssolit | tlfldigg | Protoss | 2,487 | 38Wins | 3Losses | 0times | 92.7% | View Card ↗ |
| 57 | TemuSoma | 겁먹은햇병아리 | Zerg | 2,485 | 650Wins | 437Losses | 5times | 59.8% | View Card ↗ |
| 58 | kimsabuho | 이재호 | Terran | 2,484 | 91Wins | 23Losses | 0times | 79.8% | View Card ↗ |
| 59 | !llll!lll!!!lll | 코리아스타일 | Protoss | 2,484 | 42Wins | 16Losses | 1times | 72.4% | View Card ↗ |
| 60 | GG_Yeon | 쇼부유저 | Zerg | 2,482 | 50Wins | 22Losses | 6times | 69.4% | View Card ↗ |
| 61 | sdfgdsgsgsdgfsg | 마법바지 | Protoss | 2,480 | 113Wins | 70Losses | 2times | 61.7% | View Card ↗ |
| 62 | Trap[kS] | Trap | Protoss | 2,479 | 229Wins | 135Losses | 4times | 62.9% | View Card ↗ |
| 63 | JangKaSeol | BuLoChO | Protoss | 2,468 | 62Wins | 21Losses | 3times | 74.7% | View Card ↗ |
| 64 | IllIlIIIIIlllI | Smith | Protoss | 2,466 | 87Wins | 49Losses | 9times | 64% | View Card ↗ |
| 65 | Ah_Yeong_Bozi | benjamin | Terran | 2,465 | 11Wins | 0Losses | 0times | 100% | View Card ↗ |
| 66 | 888hnhh | 디아블로 | Terran | 2,458 | 23Wins | 0Losses | 0times | 100% | View Card ↗ |
| 67 | lllllIlIlllllll | 최후의황토늑대 | Terran | 2,456 | 19Wins | 2Losses | 2times | 90.5% | View Card ↗ |
| 68 | MOROKEI3 | サブリミナル信念 | Terran | 2,455 | 29Wins | 5Losses | 2times | 85.3% | View Card ↗ |
| 69 | K_BishOp | BishOp | Terran | 2,453 | 102Wins | 35Losses | 1times | 74.5% | View Card ↗ |
| 70 | wwwwwwwwwvwwwwv | 바람 | Terran | 2,453 | 12Wins | 0Losses | 0times | 100% | View Card ↗ |
| 71 | 09456 | lllIlll | Terran | 2,452 | 15Wins | 0Losses | 0times | 100% | View Card ↗ |
| 72 | lllIIIIllIIllll | 웨하스 | Protoss | 2,451 | 164Wins | 91Losses | 2times | 64.3% | View Card ↗ |
| 73 | 1lll1iiill1lll1 | 거친녹청오우거 | Terran | 2,448 | 56Wins | 22Losses | 1times | 71.8% | View Card ↗ |
| 74 | llilllilillilil | 마법바지 | Protoss | 2,446 | 236Wins | 102Losses | 3times | 69.8% | View Card ↗ |
| 75 | POGN | 포근좌 | Protoss | 2,445 | 73Wins | 39Losses | 0times | 65.2% | View Card ↗ |
| 76 | lIIIIIIIIIII | lIIIIIlIIIII | Protoss | 2,442 | 26Wins | 12Losses | 0times | 68.4% | View Card ↗ |
| 77 | anoc001 | IDH | Terran | 2,439 | 67Wins | 23Losses | 3times | 74.4% | View Card ↗ |
| 78 | ParkJeungHee | See | Terran | 2,436 | 27Wins | 7Losses | 0times | 79.4% | View Card ↗ |
| 79 | _--_ | lllIlll | Terran | 2,436 | 12Wins | 1Losses | 0times | 92.3% | View Card ↗ |
| 80 | R15 | 연두색다시마 | Protoss | 2,432 | 48Wins | 8Losses | 0times | 85.7% | View Card ↗ |
| 81 | IlIIIIIllIllllI | IllIlIlIlIII | Zerg | 2,432 | 58Wins | 19Losses | 3times | 75.3% | View Card ↗ |
| 82 | vwvwvvvwvvwvwvw | 크앙 | Zerg | 2,429 | 66Wins | 27Losses | 5times | 71% | View Card ↗ |
| 83 | DinJangJJiGas | 벡타 | Terran | 2,428 | 116Wins | 71Losses | 3times | 62% | View Card ↗ |
| 84 | TELEGRAM_nvapeo | CastilleLeón | Terran | 2,428 | 11Wins | 0Losses | 0times | 100% | View Card ↗ |
| 85 | Satoru`Gojo | lllllllllllI | Zerg | 2,426 | 8Wins | 1Losses | 0times | 88.9% | View Card ↗ |
| 86 | IIIIIIIIIII1011 | aweXX | Terran | 2,426 | 33Wins | 0Losses | 0times | 100% | View Card ↗ |
| 87 | llIlIlIIIIIlII1 | 밍기적밍기적 | Zerg | 2,423 | 148Wins | 82Losses | 0times | 64.3% | View Card ↗ |
| 88 | SuperGuy[WHITE] | 김영진 | Terran | 2,423 | 110Wins | 55Losses | 1times | 66.7% | View Card ↗ |
| 89 | lllllllllllllzc | 민트맛다나 | Zerg | 2,422 | 52Wins | 17Losses | 1times | 75.4% | View Card ↗ |
| 90 | IIlIlllIlII | 서문지훈 | Zerg | 2,421 | 121Wins | 65Losses | 0times | 65.1% | View Card ↗ |
| 91 | llllllIlllllllI | paker | Terran | 2,419 | 53Wins | 17Losses | 2times | 75.7% | View Card ↗ |
| 92 | bbu!! | 뿌뿌야 | Zerg | 2,419 | 18Wins | 0Losses | 0times | 100% | View Card ↗ |
| 93 | ASL23CHAMPMAE | 진화중 | Zerg | 2,418 | 21Wins | 5Losses | 0times | 80.8% | View Card ↗ |
| 94 | NS_Deft | 류뚱 | Terran | 2,416 | 11Wins | 1Losses | 0times | 91.7% | View Card ↗ |
| 95 | T1_SIWOO | 성가신잿빛임프 | Terran | 2,411 | 37Wins | 9Losses | 1times | 80.4% | View Card ↗ |
| 96 | Anysqtrs | Rego | Terran | 2,410 | 29Wins | 1Losses | 0times | 96.7% | View Card ↗ |
| 97 | Kimdukbok | 강직한황토 | Protoss | 2,410 | 9Wins | 0Losses | 0times | 100% | View Card ↗ |
| 98 | potatolover(: | 알감자 | Terran | 2,409 | 71Wins | 25Losses | 0times | 74% | View Card ↗ |
| 99 | JSA_Larva | 홍구 | Zerg | 2,409 | 119Wins | 58Losses | 1times | 67.2% | View Card ↗ |
| 100 | wiwiwiww92 | 건강한자주늑대 | Zerg | 2,408 | 109Wins | 50Losses | 6times | 68.6% | View Card ↗ |
