🌐 選擇伺服器區域 (6個閘道器)
🏆🌐 全球 1v1 官方天梯 TOP 排行榜
點擊選手即可查看並下載戰績卡片(產生圖片)。| 排名 | ID | 暱稱 | 最多遊玩 | MMR | 勝場 | 敗 | 連線中斷 | 勝率 | 戰績卡片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | MOROKEI | CastilleLeón | Zerg | 3,365 | 98勝 | 0敗 | 0次 | 100% | 檢視卡片 ↗ |
| 🥈 2 | TELEGRAM_nvapeo | CastilleLeón | Terran | 3,133 | 47勝 | 0敗 | 0次 | 100% | 檢視卡片 ↗ |
| 🥉 3 | TELEGRAM_nvapeo | サブリミナル信念 | Terran | 2,952 | 30勝 | 0敗 | 0次 | 100% | 檢視卡片 ↗ |
| 4 | PLUTO2.0_nvapeo | CastilleLeón | Terran | 2,903 | 30勝 | 0敗 | 0次 | 100% | 檢視卡片 ↗ |
| 5 | Bogable | BoziLauncher | Terran | 2,875 | 53勝 | 4敗 | 3次 | 93% | 檢視卡片 ↗ |
| 6 | 309537257198075 | サブリミナル信念 | Zerg | 2,825 | 106勝 | 45敗 | 45次 | 70.2% | 檢視卡片 ↗ |
| 7 | 312857913287431 | CastilleLeón | Protoss | 2,818 | 65勝 | 34敗 | 34次 | 65.7% | 檢視卡片 ↗ |
| 8 | overy1234 | 코사트 | Terran | 2,731 | 118勝 | 49敗 | 1次 | 70.7% | 檢視卡片 ↗ |
| 9 | newnoew | KING | Protoss | 2,727 | 76勝 | 20敗 | 3次 | 79.2% | 檢視卡片 ↗ |
| 10 | 523758329859827 | サブリミナル信念 | Protoss | 2,721 | 58勝 | 32敗 | 31次 | 64.4% | 檢視卡片 ↗ |
| 11 | 325147312873871 | サブリミナル信念 | Terran | 2,709 | 50勝 | 14敗 | 13次 | 78.1% | 檢視卡片 ↗ |
| 12 | ZiMyunDis | IllIlIlIlIII | Zerg | 2,677 | 22勝 | 2敗 | 2次 | 91.7% | 檢視卡片 ↗ |
| 13 | i1iiiliil1ili1i | CastilleLeón | Zerg | 2,634 | 42勝 | 24敗 | 23次 | 63.6% | 檢視卡片 ↗ |
| 14 | wwwvwvwvwvvvww | 메시 | Zerg | 2,628 | 192勝 | 104敗 | 2次 | 64.9% | 檢視卡片 ↗ |
| 15 | qweklqwekqweqwe | 바코드 | Terran | 2,624 | 43勝 | 8敗 | 0次 | 84.3% | 檢視卡片 ↗ |
| 16 | IllIlIlIlIIIIlI | IllIlIlIlIII | Zerg | 2,623 | 101勝 | 5敗 | 0次 | 95.3% | 檢視卡片 ↗ |
| 17 | AI-PIuto | 영화처럼 | Terran | 2,621 | 61勝 | 19敗 | 6次 | 76.3% | 檢視卡片 ↗ |
| 18 | dreamdawn | 바람 | Terran | 2,620 | 43勝 | 7敗 | 3次 | 86% | 檢視卡片 ↗ |
| 19 | DevilsGift1 | ZEUS | Terran | 2,614 | 121勝 | 53敗 | 18次 | 69.5% | 檢視卡片 ↗ |
| 20 | waeonlfds | 웰치스 | Protoss | 2,614 | 45勝 | 6敗 | 0次 | 88.2% | 檢視卡片 ↗ |
| 21 | MatoBozi | benjamin | Terran | 2,612 | 16勝 | 0敗 | 0次 | 100% | 檢視卡片 ↗ |
| 22 | Vunozzing | 뜽우 | Terran | 2,607 | 28勝 | 0敗 | 0次 | 100% | 檢視卡片 ↗ |
| 23 | HaYoonBozi | benjamin | Terran | 2,605 | 36勝 | 0敗 | 0次 | 100% | 檢視卡片 ↗ |
| 24 | TuringGosu | Endgame | Terran | 2,601 | 98勝 | 44敗 | 6次 | 69% | 檢視卡片 ↗ |
| 25 | 237847dfasdf | lilillll1ll | Terran | 2,596 | 46勝 | 10敗 | 0次 | 82.1% | 檢視卡片 ↗ |
| 26 | NocturnHero | 둥둥동동아빠 | Protoss | 2,589 | 76勝 | 16敗 | 5次 | 82.6% | 檢視卡片 ↗ |
| 27 | 782y4yuirbhtjfe | Photina | Terran | 2,589 | 116勝 | 57敗 | 32次 | 67.1% | 檢視卡片 ↗ |
| 28 | AAASZDASD | QuartzRogue | Terran | 2,568 | 78勝 | 26敗 | 1次 | 75% | 檢視卡片 ↗ |
| 29 | IIllIlIIIIlIlIl | 최후의황토늑대 | Terran | 2,555 | 84勝 | 34敗 | 3次 | 71.2% | 檢視卡片 ↗ |
| 30 | samu. | 타무 | Protoss | 2,554 | 21勝 | 0敗 | 0次 | 100% | 檢視卡片 ↗ |
| 31 | !IlllIIll!llIIl | soar2sky | Terran | 2,552 | 67勝 | 31敗 | 5次 | 68.4% | 檢視卡片 ↗ |
| 32 | mae_TUBE | 진화중 | Zerg | 2,544 | 150勝 | 70敗 | 3次 | 68.2% | 檢視卡片 ↗ |
| 33 | wG_ZeLoT | 쇼부유저 | Zerg | 2,541 | 148勝 | 86敗 | 7次 | 63.2% | 檢視卡片 ↗ |
| 34 | 531251325136125 | CastilleLeón | Protoss | 2,540 | 38勝 | 12敗 | 11次 | 76% | 檢視卡片 ↗ |
| 35 | n0OB_ | 김범수 | Protoss | 2,536 | 36勝 | 9敗 | 0次 | 80% | 檢視卡片 ↗ |
| 36 | chobodariiiiiii | 조일장 | Zerg | 2,534 | 91勝 | 54敗 | 2次 | 62.8% | 檢視卡片 ↗ |
| 37 | radenzzing | FanTaSy | Terran | 2,529 | 21勝 | 4敗 | 0次 | 84% | 檢視卡片 ↗ |
| 38 | UItron | Endgame | Terran | 2,526 | 34勝 | 3敗 | 0次 | 91.9% | 檢視卡片 ↗ |
| 39 | {OZYMANDIAS} | MoroKei | Terran | 2,524 | 84勝 | 27敗 | 24次 | 75.7% | 檢視卡片 ↗ |
| 40 | Duck9_Bozi | benjamin | Terran | 2,516 | 16勝 | 0敗 | 0次 | 100% | 檢視卡片 ↗ |
| 41 | llllllIIllIllll | 스타는내인생 | Protoss | 2,511 | 203勝 | 113敗 | 4次 | 64.2% | 檢視卡片 ↗ |
| 42 | 19940301 | perfective | Terran | 2,511 | 13勝 | 0敗 | 0次 | 100% | 檢視卡片 ↗ |
| 43 | GENESISMIND | 원래난이랬나 | Protoss | 2,509 | 79勝 | 18敗 | 4次 | 81.4% | 檢視卡片 ↗ |
| 44 | IIllllIIllIIlI | IlIllIlllIll | Zerg | 2,507 | 208勝 | 103敗 | 1次 | 66.9% | 檢視卡片 ↗ |
| 45 | llIIlllllIIIllI | IlIllIlllIll | Zerg | 2,505 | 271勝 | 159敗 | 0次 | 63% | 檢視卡片 ↗ |
| 46 | IlIllIlIIIIllII | IlIllIlllIll | Zerg | 2,502 | 186勝 | 99敗 | 2次 | 65.3% | 檢視卡片 ↗ |
| 47 | hamajeja | 메시 | Zerg | 2,501 | 74勝 | 32敗 | 0次 | 69.8% | 檢視卡片 ↗ |
| 48 | 6666663463 | RRiPRO | Terran | 2,499 | 100勝 | 38敗 | 0次 | 72.5% | 檢視卡片 ↗ |
| 49 | lllIIllIlIlIlll | 뇌없냐태영아 | Terran | 2,498 | 106勝 | 54敗 | 4次 | 66.3% | 檢視卡片 ↗ |
| 50 | JejuApple | 에이든 | Protoss | 2,497 | 93勝 | 40敗 | 0次 | 69.9% | 檢視卡片 ↗ |
| 51 | fjaoeisfjaesofj | サブリミナル信念 | Terran | 2,495 | 79勝 | 29敗 | 22次 | 73.1% | 檢視卡片 ↗ |
| 52 | joduskame | 호츠 | Terran | 2,493 | 46勝 | 6敗 | 1次 | 88.5% | 檢視卡片 ↗ |
| 53 | lIlIlIlllll1llI | llllIllIlIll | Protoss | 2,493 | 14勝 | 0敗 | 0次 | 100% | 檢視卡片 ↗ |
| 54 | dlokdf0 | DeadlyFeet | Protoss | 2,491 | 80勝 | 30敗 | 9次 | 72.7% | 檢視卡片 ↗ |
| 55 | ssolit | tlfldigg | Protoss | 2,487 | 38勝 | 3敗 | 0次 | 92.7% | 檢視卡片 ↗ |
| 56 | TemuSoma | 겁먹은햇병아리 | Zerg | 2,485 | 650勝 | 437敗 | 5次 | 59.8% | 檢視卡片 ↗ |
| 57 | kimsabuho | 이재호 | Terran | 2,484 | 91勝 | 23敗 | 0次 | 79.8% | 檢視卡片 ↗ |
| 58 | !llll!lll!!!lll | 코리아스타일 | Protoss | 2,484 | 42勝 | 16敗 | 1次 | 72.4% | 檢視卡片 ↗ |
| 59 | GG_Yeon | 쇼부유저 | Zerg | 2,482 | 50勝 | 22敗 | 6次 | 69.4% | 檢視卡片 ↗ |
| 60 | sdfgdsgsgsdgfsg | 마법바지 | Protoss | 2,480 | 113勝 | 70敗 | 2次 | 61.7% | 檢視卡片 ↗ |
| 61 | Trap[kS] | Trap | Protoss | 2,479 | 229勝 | 135敗 | 4次 | 62.9% | 檢視卡片 ↗ |
| 62 | JangKaSeol | BuLoChO | Protoss | 2,468 | 62勝 | 21敗 | 3次 | 74.7% | 檢視卡片 ↗ |
| 63 | IllIlIIIIIlllI | Smith | Protoss | 2,466 | 87勝 | 49敗 | 9次 | 64% | 檢視卡片 ↗ |
| 64 | Ah_Yeong_Bozi | benjamin | Terran | 2,465 | 11勝 | 0敗 | 0次 | 100% | 檢視卡片 ↗ |
| 65 | 888hnhh | 디아블로 | Terran | 2,458 | 23勝 | 0敗 | 0次 | 100% | 檢視卡片 ↗ |
| 66 | lllllIlIlllllll | 최후의황토늑대 | Terran | 2,456 | 19勝 | 2敗 | 2次 | 90.5% | 檢視卡片 ↗ |
| 67 | MOROKEI3 | サブリミナル信念 | Terran | 2,455 | 29勝 | 5敗 | 2次 | 85.3% | 檢視卡片 ↗ |
| 68 | K_BishOp | BishOp | Terran | 2,453 | 102勝 | 35敗 | 1次 | 74.5% | 檢視卡片 ↗ |
| 69 | wwwwwwwwwvwwwwv | 바람 | Terran | 2,453 | 12勝 | 0敗 | 0次 | 100% | 檢視卡片 ↗ |
| 70 | 09456 | lllIlll | Terran | 2,452 | 15勝 | 0敗 | 0次 | 100% | 檢視卡片 ↗ |
| 71 | lllIIIIllIIllll | 웨하스 | Protoss | 2,451 | 164勝 | 91敗 | 2次 | 64.3% | 檢視卡片 ↗ |
| 72 | 1lll1iiill1lll1 | 거친녹청오우거 | Terran | 2,448 | 56勝 | 22敗 | 1次 | 71.8% | 檢視卡片 ↗ |
| 73 | llilllilillilil | 마법바지 | Protoss | 2,446 | 236勝 | 102敗 | 3次 | 69.8% | 檢視卡片 ↗ |
| 74 | POGN | 포근좌 | Protoss | 2,445 | 73勝 | 39敗 | 0次 | 65.2% | 檢視卡片 ↗ |
| 75 | lIIIIIIIIIII | lIIIIIlIIIII | Protoss | 2,442 | 26勝 | 12敗 | 0次 | 68.4% | 檢視卡片 ↗ |
| 76 | anoc001 | IDH | Terran | 2,439 | 67勝 | 23敗 | 3次 | 74.4% | 檢視卡片 ↗ |
| 77 | ParkJeungHee | See | Terran | 2,436 | 27勝 | 7敗 | 0次 | 79.4% | 檢視卡片 ↗ |
| 78 | _--_ | lllIlll | Terran | 2,436 | 12勝 | 1敗 | 0次 | 92.3% | 檢視卡片 ↗ |
| 79 | R15 | 연두색다시마 | Protoss | 2,432 | 48勝 | 8敗 | 0次 | 85.7% | 檢視卡片 ↗ |
| 80 | IlIIIIIllIllllI | IllIlIlIlIII | Zerg | 2,432 | 58勝 | 19敗 | 3次 | 75.3% | 檢視卡片 ↗ |
| 81 | vwvwvvvwvvwvwvw | 크앙 | Zerg | 2,429 | 66勝 | 27敗 | 5次 | 71% | 檢視卡片 ↗ |
| 82 | DinJangJJiGas | 벡타 | Terran | 2,428 | 116勝 | 71敗 | 3次 | 62% | 檢視卡片 ↗ |
| 83 | TELEGRAM_nvapeo | CastilleLeón | Terran | 2,428 | 11勝 | 0敗 | 0次 | 100% | 檢視卡片 ↗ |
| 84 | Satoru`Gojo | lllllllllllI | Zerg | 2,426 | 8勝 | 1敗 | 0次 | 88.9% | 檢視卡片 ↗ |
| 85 | IIIIIIIIIII1011 | aweXX | Terran | 2,426 | 33勝 | 0敗 | 0次 | 100% | 檢視卡片 ↗ |
| 86 | llIlIlIIIIIlII1 | 밍기적밍기적 | Zerg | 2,423 | 148勝 | 82敗 | 0次 | 64.3% | 檢視卡片 ↗ |
| 87 | SuperGuy[WHITE] | 김영진 | Terran | 2,423 | 110勝 | 55敗 | 1次 | 66.7% | 檢視卡片 ↗ |
| 88 | lllllllllllllzc | 민트맛다나 | Zerg | 2,422 | 52勝 | 17敗 | 1次 | 75.4% | 檢視卡片 ↗ |
| 89 | IIlIlllIlII | 서문지훈 | Zerg | 2,421 | 121勝 | 65敗 | 0次 | 65.1% | 檢視卡片 ↗ |
| 90 | llllllIlllllllI | paker | Terran | 2,419 | 53勝 | 17敗 | 2次 | 75.7% | 檢視卡片 ↗ |
| 91 | bbu!! | 뿌뿌야 | Zerg | 2,419 | 18勝 | 0敗 | 0次 | 100% | 檢視卡片 ↗ |
| 92 | ASL23CHAMPMAE | 진화중 | Zerg | 2,418 | 21勝 | 5敗 | 0次 | 80.8% | 檢視卡片 ↗ |
| 93 | NS_Deft | 류뚱 | Terran | 2,416 | 11勝 | 1敗 | 0次 | 91.7% | 檢視卡片 ↗ |
| 94 | T1_SIWOO | 성가신잿빛임프 | Terran | 2,411 | 37勝 | 9敗 | 1次 | 80.4% | 檢視卡片 ↗ |
| 95 | Anysqtrs | Rego | Terran | 2,410 | 29勝 | 1敗 | 0次 | 96.7% | 檢視卡片 ↗ |
| 96 | Kimdukbok | 강직한황토 | Protoss | 2,410 | 9勝 | 0敗 | 0次 | 100% | 檢視卡片 ↗ |
| 97 | potatolover(: | 알감자 | Terran | 2,409 | 71勝 | 25敗 | 0次 | 74% | 檢視卡片 ↗ |
| 98 | JSA_Larva | 홍구 | Zerg | 2,409 | 119勝 | 58敗 | 1次 | 67.2% | 檢視卡片 ↗ |
| 99 | wiwiwiww92 | 건강한자주늑대 | Zerg | 2,408 | 109勝 | 50敗 | 6次 | 68.6% | 檢視卡片 ↗ |
| 100 | D0GHOUSE | 김범수 | Protoss | 2,407 | 39勝 | 16敗 | 0次 | 70.9% | 檢視卡片 ↗ |
