ProtossSouth Korea活動紀錄
Movie
星海爭霸:怒火燎原 職業選手Movie可查看其累計比賽、勝率、獎金與排名快照。
目前顯示排名
#29
累計比賽
21
勝率
33.3%
獎金
$182,089
排名快照
| 類型 | 排名 | 比賽 | 勝負 | 勝率 | 獎金 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상금 | #29 | - | - | - | $182,089 | 2026-10-22 |
| ASL 기록 | #43 | 21 | 7 - 14 | 33% | - | 2026-10-22 |
| 경기 수 | #53 | 625 | 245 - 380 | 40% | - | 2026-10-22 |
| 상금 | #29 | - | - | - | $182,089 | 2026-10-21 |
| ASL 기록 | #43 | 21 | 7 - 14 | 33% | - | 2026-10-21 |
| 경기 수 | #53 | 625 | 245 - 380 | 40% | - | 2026-10-21 |
| 상금 | #29 | - | - | - | $182,089 | 2026-10-20 |
| ASL 기록 | #43 | 21 | 7 - 14 | 33% | - | 2026-10-20 |
| 경기 수 | #53 | 625 | 245 - 380 | 40% | - | 2026-10-20 |
| 상금 | #29 | - | - | - | $182,089 | 2026-10-18 |
| ASL 기록 | #43 | 21 | 7 - 14 | 33% | - | 2026-10-18 |
| 경기 수 | #53 | 625 | 245 - 380 | 40% | - | 2026-10-18 |
| 상금 | #29 | - | - | - | $182,089 | 2026-10-17 |
| ASL 기록 | #43 | 21 | 7 - 14 | 33% | - | 2026-10-17 |
| 경기 수 | #53 | 625 | 245 - 380 | 40% | - | 2026-10-17 |
| 상금 | #29 | - | - | - | $182,089 | 2026-10-15 |
| ASL 기록 | #43 | 21 | 7 - 14 | 33% | - | 2026-10-15 |
| 상금 | #29 | - | - | - | $182,089 | 2026-10-14 |
| ASL 기록 | #43 | 21 | 7 - 14 | 33% | - | 2026-10-14 |
| 경기 수 | #53 | 625 | 245 - 380 | 40% | - | 2026-10-14 |
近期比賽紀錄
比賽單位收集準備中。
