ProtossPoland
Bonyth
星海爭霸:怒火燎原 職業選手Bonyth可查看其累計比賽、勝率、獎金與排名快照。
目前顯示排名
#39
累計比賽
874
勝率
69.9%
獎金
$48,418
排名快照
| 類型 | 排名 | 比賽 | 勝負 | 勝率 | 獎金 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 수 | #39 | 874 | 611 - 263 | 70% | - | 2026-10-22 |
| 상금 | #41 | - | - | - | $48,418 | 2026-10-22 |
| 경기 수 | #40 | 875 | 612 - 263 | 70% | - | 2026-10-21 |
| 상금 | #41 | - | - | - | $48,418 | 2026-10-21 |
| 경기 수 | #40 | 875 | 612 - 263 | 70% | - | 2026-10-20 |
| 상금 | #41 | - | - | - | $48,418 | 2026-10-20 |
| 경기 수 | #40 | 884 | 619 - 265 | 70% | - | 2026-10-18 |
| 상금 | #41 | - | - | - | $48,418 | 2026-10-18 |
| 경기 수 | #40 | 884 | 619 - 265 | 70% | - | 2026-10-17 |
| 상금 | #41 | - | - | - | $48,418 | 2026-10-17 |
| 상금 | #41 | - | - | - | $46,674 | 2026-10-15 |
| 경기 수 | #39 | 894 | 624 - 270 | 70% | - | 2026-10-14 |
| 상금 | #41 | - | - | - | $46,674 | 2026-10-14 |
近期比賽紀錄
比賽單位收集準備中。
