⚔️ 스타크래프트 리마스터 1v1 공식 래더 순위표
스타크래프트 래더 랭킹 순위표
스타휴지 에이전트 분산 네트워크를 통해 실시간으로 집계되는 1v1 공식 래더 MMR 리더보드입니다.
마지막 갱신: 2026. 9. 14. 오전 12:50:32
테란 vs 저그 (TvZ)
51.2%황금 밸런스48.8%
저그 vs 프로토스 (ZvsP)
52.6%저그 미세 우세47.4%
프로토스 vs 테란 (PvsT)
53.1%토스 미세 우세46.9%
🌐 서버 리전 선택 (6개 게이트웨이)
🏆🌐 글로벌 1v1 공식 래더 TOP 리더보드
선수를 클릭하면 전적 카드(이미지 생성)를 확인하고 다운로드할 수 있습니다.| 순위 | 아이디 | 닉네임 | 최다플레이 | MMR | 승리 | 패 | 연결끊김 | 승률 | 전적 카드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | erewrw3434 | RRiPRO | 프로토스 | 2,892 | 45승 | 1패 | 0회 | 97.8% | 카드 보기 ↗ |
| 🥈 2 | IllIlIlIlIIIIlI | IllIlIlIlIII | 저그 | 2,844 | 68승 | 1패 | 0회 | 98.6% | 카드 보기 ↗ |
| 🥉 3 | c9_CHugu.. | RRiPRO | 프로토스 | 2,810 | 29승 | 0패 | 0회 | 100% | 카드 보기 ↗ |
| 4 | HM_sSak | 바코드 | 테란 | 2,697 | 164승 | 48패 | 7회 | 77.4% | 카드 보기 ↗ |
| 5 | qqaaeewwqq | lilillll1ll | 테란 | 2,675 | 146승 | 33패 | 1회 | 81.6% | 카드 보기 ↗ |
| 6 | mae_TUBE | 진화중 | 저그 | 2,669 | 93승 | 34패 | 2회 | 73.2% | 카드 보기 ↗ |
| 7 | WFU_ab | Twenty | 테란 | 2,656 | 109승 | 34패 | 1회 | 76.2% | 카드 보기 ↗ |
| 8 | fireball-119 | 가온 | 테란 | 2,647 | 66승 | 2패 | 2회 | 97.1% | 카드 보기 ↗ |
| 9 | wiwiwiww92 | 건강한자주늑대 | 저그 | 2,646 | 69승 | 20패 | 4회 | 77.5% | 카드 보기 ↗ |
| 10 | llllllIIllIllll | 스타는내인생 | 프로토스 | 2,633 | 95승 | 42패 | 0회 | 69.3% | 카드 보기 ↗ |
| 11 | K_Meonjibisong | BishOp | 테란 | 2,630 | 63승 | 11패 | 0회 | 85.1% | 카드 보기 ↗ |
| 12 | dfskds | llllllllll | 테란 | 2,627 | 86승 | 15패 | 1회 | 85.1% | 카드 보기 ↗ |
| 13 | Stork | 송병구 | 프로토스 | 2,609 | 18승 | 2패 | 0회 | 90% | 카드 보기 ↗ |
| 14 | llilllilillilil | 마법바지 | 프로토스 | 2,603 | 112승 | 45패 | 1회 | 71.3% | 카드 보기 ↗ |
| 15 | IIlIllIlII | 서문지훈 | 저그 | 2,600 | 80승 | 26패 | 2회 | 75.5% | 카드 보기 ↗ |
| 16 | lI1IIllI1llll1 | ll1II1lI111I | 테란 | 2,598 | 32승 | 5패 | 0회 | 86.5% | 카드 보기 ↗ |
| 17 | wwwvwvwvwvvvww | 메시 | 저그 | 2,594 | 173승 | 98패 | 2회 | 63.8% | 카드 보기 ↗ |
| 18 | lllllllllIIlll1 | llllIllIIlI | 저그 | 2,593 | 101승 | 42패 | 1회 | 70.6% | 카드 보기 ↗ |
| 19 | ajkflajsdflksjf | 바코드 | 테란 | 2,586 | 62승 | 24패 | 5회 | 72.1% | 카드 보기 ↗ |
| 20 | l|l|l|I|I|l|I|l | 구드론 | 저그 | 2,584 | 30승 | 3패 | 0회 | 90.9% | 카드 보기 ↗ |
| 21 | IllIlIlIlIIIIl | IllIlIlIlIII | 저그 | 2,582 | 41승 | 2패 | 0회 | 95.3% | 카드 보기 ↗ |
| 22 | ggrg.. | 어재준 | 저그 | 2,580 | 63승 | 28패 | 0회 | 69.2% | 카드 보기 ↗ |
| 23 | tmeiomoidmaodm | llllIllIlIll | 프로토스 | 2,578 | 32승 | 7패 | 0회 | 82.1% | 카드 보기 ↗ |
| 24 | Oov[iris] | 홍윽옥 | 테란 | 2,572 | 80승 | 31패 | 1회 | 72.1% | 카드 보기 ↗ |
| 25 | ErOs_231208 | 이재호 | 테란 | 2,569 | 57승 | 19패 | 0회 | 75% | 카드 보기 ↗ |
| 26 | BY.HERO_ | 조일장 | 저그 | 2,566 | 90승 | 36패 | 0회 | 71.4% | 카드 보기 ↗ |
| 27 | lililllilillill | sOO | 저그 | 2,566 | 100승 | 27패 | 1회 | 78.7% | 카드 보기 ↗ |
| 28 | trhrhrtsergsegs | 취미유저 | 프로토스 | 2,565 | 66승 | 27패 | 1회 | 71% | 카드 보기 ↗ |
| 29 | lllililliliilli | sOO | 저그 | 2,563 | 98승 | 37패 | 1회 | 72.6% | 카드 보기 ↗ |
| 30 | lii!!llii! | llIIllIIl | 테란 | 2,562 | 45승 | 8패 | 0회 | 84.9% | 카드 보기 ↗ |
| 31 | DemonHunterho | 이재호 | 테란 | 2,556 | 48승 | 11패 | 2회 | 81.4% | 카드 보기 ↗ |
| 32 | IIllllIIIlIIl | KasSooW | 저그 | 2,549 | 58승 | 21패 | 0회 | 73.4% | 카드 보기 ↗ |
| 33 | lllIIllIlIlIlll | 뇌없냐태영아 | 테란 | 2,549 | 42승 | 13패 | 0회 | 76.4% | 카드 보기 ↗ |
| 34 | JSA_Larva | 홍구 | 저그 | 2,546 | 81승 | 28패 | 0회 | 74.3% | 카드 보기 ↗ |
| 35 | kimsabuho | 이재호 | 테란 | 2,546 | 43승 | 8패 | 0회 | 84.3% | 카드 보기 ↗ |
| 36 | lllllll1IIIIIll | Cheek | 저그 | 2,543 | 73승 | 35패 | 0회 | 67.6% | 카드 보기 ↗ |
| 37 | lllIIIIllIIllll | 웨하스 | 프로토스 | 2,542 | 105승 | 53패 | 2회 | 66.5% | 카드 보기 ↗ |
| 38 | PetaI | 묵2 | 프로토스 | 2,542 | 21승 | 3패 | 0회 | 87.5% | 카드 보기 ↗ |
| 39 | wG_Shine | Shine | 테란 | 2,539 | 90승 | 32패 | 4회 | 73.8% | 카드 보기 ↗ |
| 40 | lllIIllll[iris] | Dydy | 저그 | 2,538 | 51승 | 17패 | 0회 | 75% | 카드 보기 ↗ |
| 41 | lllIllIIIIlIlI | Shine | 저그 | 2,536 | 31승 | 4패 | 0회 | 88.6% | 카드 보기 ↗ |
| 42 | lllllllIIIlIlII | Cheek | 저그 | 2,536 | 88승 | 46패 | 1회 | 65.7% | 카드 보기 ↗ |
| 43 | SpeedTube` | herO | 테란 | 2,534 | 97승 | 49패 | 1회 | 66.4% | 카드 보기 ↗ |
| 44 | Black_Scan | 유승곤 | 테란 | 2,533 | 22승 | 0패 | 0회 | 100% | 카드 보기 ↗ |
| 45 | IIlIllllIlIIIl | 서문지훈 | 저그 | 2,533 | 89승 | 46패 | 0회 | 65.9% | 카드 보기 ↗ |
| 46 | DIC_Noob13 | 윤준석 | 프로토스 | 2,527 | 127승 | 68패 | 1회 | 65.1% | 카드 보기 ↗ |
| 47 | lIllIlIIIIl | 정영재 | 테란 | 2,525 | 67승 | 18패 | 1회 | 78.8% | 카드 보기 ↗ |
| 48 | Bestt[WHITE] | 도재욱 | 테란 | 2,525 | 46승 | 16패 | 1회 | 74.2% | 카드 보기 ↗ |
| 49 | lIllIlIlIIIlllI | çárthégárdén | 저그 | 2,525 | 22승 | 5패 | 0회 | 81.5% | 카드 보기 ↗ |
| 50 | NCS_Gun | SongBale | 저그 | 2,522 | 82승 | 40패 | 1회 | 67.2% | 카드 보기 ↗ |
| 51 | 3050_Judge | Scene | 저그 | 2,522 | 61승 | 27패 | 0회 | 69.3% | 카드 보기 ↗ |
| 52 | ss1nz | 문스윙스 | 프로토스 | 2,521 | 32승 | 8패 | 1회 | 80% | 카드 보기 ↗ |
| 53 | IIIllIIIIlllIl | 김영진 | 테란 | 2,521 | 38승 | 8패 | 0회 | 82.6% | 카드 보기 ↗ |
| 54 | dlqcns | 류뚱 | 테란 | 2,519 | 52승 | 17패 | 0회 | 75.4% | 카드 보기 ↗ |
| 55 | iiiiilililli | 조기석 | 테란 | 2,517 | 43승 | 3패 | 0회 | 93.5% | 카드 보기 ↗ |
| 56 | vmtkrl2ghrl | 수샘쓰 | 저그 | 2,516 | 37승 | 14패 | 0회 | 72.5% | 카드 보기 ↗ |
| 57 | fhxfdhxdfhxd | lIlIlIllIllI | 테란 | 2,514 | 11승 | 0패 | 0회 | 100% | 카드 보기 ↗ |
| 58 | ZergOutPlease | Kalisk | 저그 | 2,514 | 290승 | 200패 | 0회 | 59.2% | 카드 보기 ↗ |
| 59 | BB_yoon | yoon | 저그 | 2,514 | 27승 | 7패 | 1회 | 79.4% | 카드 보기 ↗ |
| 60 | IIlllllllllllll | Sacsri | 저그 | 2,512 | 56승 | 21패 | 1회 | 72.7% | 카드 보기 ↗ |
| 61 | xryxryxyxy | lIlIlIllIllI | 테란 | 2,510 | 14승 | 0패 | 0회 | 100% | 카드 보기 ↗ |
| 62 | llIIIIllIIlIlI | 송병구 | 프로토스 | 2,509 | 66승 | 36패 | 1회 | 64.7% | 카드 보기 ↗ |
| 63 | IIllIIlIlllIIl | 동대문앞구르기 | 저그 | 2,507 | 71승 | 36패 | 2회 | 66.4% | 카드 보기 ↗ |
| 64 | Mstz_NeedMoney | 김민철 | 저그 | 2,504 | 81승 | 38패 | 0회 | 68.1% | 카드 보기 ↗ |
| 65 | dkfkehd0101 | 정영재 | 테란 | 2,504 | 19승 | 4패 | 0회 | 82.6% | 카드 보기 ↗ |
| 66 | IlIlIlI1lllIlIl | 백스핀엘보우 | 저그 | 2,502 | 47승 | 18패 | 0회 | 72.3% | 카드 보기 ↗ |
| 67 | MBU_Saber | ilililill | 저그 | 2,501 | 102승 | 43패 | 0회 | 70.3% | 카드 보기 ↗ |
| 68 | zshzshzshzshz | lIlIlIllIllI | 테란 | 2,501 | 19승 | 0패 | 0회 | 100% | 카드 보기 ↗ |
| 69 | IllllIIlIlI | 윤준석 | 프로토스 | 2,500 | 89승 | 39패 | 1회 | 69.5% | 카드 보기 ↗ |
| 70 | MBU_Shine | Shine | 저그 | 2,500 | 75승 | 32패 | 1회 | 70.1% | 카드 보기 ↗ |
| 71 | Revamped | Chick | 저그 | 2,491 | 54승 | 0패 | 0회 | 100% | 카드 보기 ↗ |
| 72 | lIlIIIIIIllllll | lIlIlIlIIIll | 프로토스 | 2,488 | 49승 | 27패 | 0회 | 64.5% | 카드 보기 ↗ |
| 73 | lllllIIllIlIlII | 유승곤 | 테란 | 2,488 | 32승 | 6패 | 0회 | 84.2% | 카드 보기 ↗ |
| 74 | thelordgod3 | Trap | 프로토스 | 2,484 | 486승 | 319패 | 3회 | 60.4% | 카드 보기 ↗ |
| 75 | Hanatan[WHITE] | 공남이 | 테란 | 2,481 | 219승 | 119패 | 0회 | 64.8% | 카드 보기 ↗ |
| 76 | F2_aaz | lllIlll | 테란 | 2,480 | 23승 | 4패 | 0회 | 85.2% | 카드 보기 ↗ |
| 77 | Gaeka99 | IlIlIIlIlIIl | 프로토스 | 2,478 | 47승 | 23패 | 0회 | 67.1% | 카드 보기 ↗ |
| 78 | NCS_Bestt | 도재욱 | 프로토스 | 2,478 | 42승 | 11패 | 0회 | 79.2% | 카드 보기 ↗ |
| 79 | vygkjgvkgvhkgvh | lIlIlIllIllI | 테란 | 2,478 | 12승 | 0패 | 0회 | 100% | 카드 보기 ↗ |
| 80 | K_BishOp | BishOp | 테란 | 2,475 | 45승 | 9패 | 0회 | 83.3% | 카드 보기 ↗ |
| 81 | 4d5d6d7d8d9d | 박수범 | 프로토스 | 2,473 | 51승 | 16패 | 0회 | 76.1% | 카드 보기 ↗ |
| 82 | IIlIllllIlII | 서문지훈 | 저그 | 2,473 | 95승 | 42패 | 2회 | 69.3% | 카드 보기 ↗ |
| 83 | IllIIIllZIllIII | lIllIIlIIIll | 프로토스 | 2,472 | 21승 | 4패 | 0회 | 84% | 카드 보기 ↗ |
| 84 | lllIlIIlIIl | beyond | 프로토스 | 2,472 | 21승 | 4패 | 0회 | 84% | 카드 보기 ↗ |
| 85 | guoyikasading | 小帅 | 저그 | 2,471 | 102승 | 53패 | 0회 | 65.8% | 카드 보기 ↗ |
| 86 | gogogooq1223 | Rush | 테란 | 2,468 | 116승 | 65패 | 3회 | 64.1% | 카드 보기 ↗ |
| 87 | dkjd9d9d9921a | 사링 | 프로토스 | 2,467 | 52승 | 25패 | 0회 | 67.5% | 카드 보기 ↗ |
| 88 | dckckqopckqwod | 쥑이네 | 저그 | 2,466 | 31승 | 8패 | 1회 | 79.5% | 카드 보기 ↗ |
| 89 | RoyaL1123 | 니네니 | 테란 | 2,465 | 115승 | 62패 | 0회 | 65% | 카드 보기 ↗ |
| 90 | IllIIIIlIIlIIIl | BishOp | 테란 | 2,465 | 21승 | 2패 | 0회 | 91.3% | 카드 보기 ↗ |
| 91 | VOOVIDVOODAW | 이재호 | 테란 | 2,464 | 35승 | 10패 | 0회 | 77.8% | 카드 보기 ↗ |
| 92 | llll4llllI | 에반게리온 | 테란 | 2,463 | 12승 | 0패 | 0회 | 100% | 카드 보기 ↗ |
| 93 | AAAA_BBB_CC_D | 쥑이네 | 저그 | 2,461 | 59승 | 19패 | 0회 | 75.6% | 카드 보기 ↗ |
| 94 | qaz1we1qq | lilillll1ll | 테란 | 2,460 | 20승 | 3패 | 1회 | 87% | 카드 보기 ↗ |
| 95 | TPZ`Messi | 메시 | 저그 | 2,460 | 67승 | 31패 | 0회 | 68.4% | 카드 보기 ↗ |
| 96 | JJabmusoma | 임프 | 저그 | 2,459 | 40승 | 18패 | 2회 | 69% | 카드 보기 ↗ |
| 97 | TPZ`Swan | IIIllllIIIll | 저그 | 2,458 | 329승 | 239패 | 0회 | 57.9% | 카드 보기 ↗ |
| 98 | fatherFAN | 류뚱 | 테란 | 2,456 | 19승 | 5패 | 0회 | 79.2% | 카드 보기 ↗ |
| 99 | ykr89 | 쥑이네 | 저그 | 2,456 | 37승 | 12패 | 0회 | 75.5% | 카드 보기 ↗ |
| 100 | lllIIlIlIlIlIl. | Fresh | 프로토스 | 2,455 | 31승 | 9패 | 0회 | 77.5% | 카드 보기 ↗ |
