ProtossSouth Korea活動記録
Shuttle
スタークラフト ブロードウォー プロゲーマーShuttleの通算試合、勝率、賞金、ランキングスナップショットをご確認いただけます。
現在の表示順位
#18
通算試合
60
勝率
43.3%
賞金
$371,632
ランキングスナップショット
| タイプ | 順位 | 試合 | 勝敗 | 勝率 | 賞金 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상금 | #18 | - | - | - | $371,632 | 2026-10-22 |
| 경기 수 | #25 | 1,301 | 471 - 830 | 40% | - | 2026-10-22 |
| ASL 기록 | #26 | 60 | 26 - 34 | 43% | - | 2026-10-22 |
| 상금 | #18 | - | - | - | $371,632 | 2026-10-21 |
| 경기 수 | #25 | 1,299 | 470 - 829 | 40% | - | 2026-10-21 |
| ASL 기록 | #26 | 60 | 26 - 34 | 43% | - | 2026-10-21 |
| 상금 | #18 | - | - | - | $371,632 | 2026-10-20 |
| 경기 수 | #25 | 1,299 | 470 - 829 | 40% | - | 2026-10-20 |
| ASL 기록 | #26 | 60 | 26 - 34 | 43% | - | 2026-10-20 |
| 상금 | #18 | - | - | - | $371,304 | 2026-10-18 |
| 경기 수 | #25 | 1,300 | 470 - 830 | 40% | - | 2026-10-18 |
| ASL 기록 | #26 | 60 | 26 - 34 | 43% | - | 2026-10-18 |
| 상금 | #18 | - | - | - | $371,304 | 2026-10-17 |
| 경기 수 | #25 | 1,300 | 470 - 830 | 40% | - | 2026-10-17 |
| ASL 기록 | #26 | 60 | 26 - 34 | 43% | - | 2026-10-17 |
| 상금 | #18 | - | - | - | $371,304 | 2026-10-15 |
| ASL 기록 | #26 | 60 | 26 - 34 | 43% | - | 2026-10-15 |
| 상금 | #19 | - | - | - | $313,481 | 2026-10-14 |
| 경기 수 | #25 | 1,300 | 470 - 830 | 40% | - | 2026-10-14 |
| ASL 기록 | #26 | 60 | 26 - 34 | 43% | - | 2026-10-14 |
| 상금 | #19 | - | - | - | $313,481 | 2026-08-03 |
最近の試合記録
試合単位の収集は準備中です。
