TerranSouth Korea活動記録
Sharp
スタークラフト ブロードウォー プロゲーマーSharpの通算試合、勝率、賞金、ランキングスナップショットをご確認いただけます。
現在の表示順位
#13
通算試合
140
勝率
47.1%
賞金
$380,529
ランキングスナップショット
| タイプ | 順位 | 試合 | 勝敗 | 勝率 | 賞金 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 수 | #13 | 1,846 | 965 - 881 | 50% | - | 2026-10-22 |
| ASL 기록 | #13 | 140 | 66 - 74 | 47% | - | 2026-10-22 |
| 상금 | #16 | - | - | - | $380,529 | 2026-10-22 |
| 경기 수 | #13 | 1,846 | 965 - 881 | 50% | - | 2026-10-21 |
| ASL 기록 | #13 | 140 | 66 - 74 | 47% | - | 2026-10-21 |
| 상금 | #16 | - | - | - | $380,529 | 2026-10-21 |
| 경기 수 | #13 | 1,846 | 965 - 881 | 50% | - | 2026-10-20 |
| ASL 기록 | #13 | 140 | 66 - 74 | 47% | - | 2026-10-20 |
| 상금 | #16 | - | - | - | $380,529 | 2026-10-20 |
| 경기 수 | #13 | 1,842 | 963 - 879 | 50% | - | 2026-10-18 |
| ASL 기록 | #13 | 140 | 66 - 74 | 47% | - | 2026-10-18 |
| 상금 | #16 | - | - | - | $380,529 | 2026-10-18 |
| 경기 수 | #13 | 1,842 | 963 - 879 | 50% | - | 2026-10-17 |
| ASL 기록 | #13 | 140 | 66 - 74 | 47% | - | 2026-10-17 |
| 상금 | #16 | - | - | - | $380,529 | 2026-10-17 |
| ASL 기록 | #13 | 140 | 66 - 74 | 47% | - | 2026-10-15 |
| 상금 | #16 | - | - | - | $380,529 | 2026-10-15 |
| 경기 수 | #13 | 1,849 | 968 - 881 | 50% | - | 2026-10-14 |
| ASL 기록 | #13 | 140 | 66 - 74 | 47% | - | 2026-10-14 |
| 상금 | #16 | - | - | - | $380,529 | 2026-10-14 |
| ASL 기록 | #13 | 138 | 66 - 72 | 48% | - | 2026-08-03 |
| 경기 수 | #14 | 1,801 | 940 - 861 | 50% | - | 2026-08-03 |
| 상금 | #16 | - | - | - | $380,529 | 2026-08-03 |
最近の試合記録
試合単位の収集は準備中です。
