ZergSouth Korea活動記録
Queen
スタークラフト ブロードウォー プロゲーマーQueenの通算試合、勝率、賞金、ランキングスナップショットをご確認いただけます。
現在の表示順位
#6
通算試合
146
勝率
55.5%
賞金
$563,066
ランキングスナップショット
| タイプ | 順位 | 試合 | 勝敗 | 勝率 | 賞金 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상금 | #6 | - | - | - | $563,066 | 2026-10-22 |
| ASL 기록 | #11 | 146 | 81 - 65 | 55% | - | 2026-10-22 |
| 경기 수 | #12 | 1,937 | 952 - 985 | 50% | - | 2026-10-22 |
| 상금 | #6 | - | - | - | $563,066 | 2026-10-21 |
| ASL 기록 | #11 | 146 | 81 - 65 | 55% | - | 2026-10-21 |
| 경기 수 | #12 | 1,935 | 952 - 983 | 50% | - | 2026-10-21 |
| 상금 | #6 | - | - | - | $563,066 | 2026-10-20 |
| ASL 기록 | #11 | 146 | 81 - 65 | 55% | - | 2026-10-20 |
| 경기 수 | #12 | 1,935 | 952 - 983 | 50% | - | 2026-10-20 |
| 상금 | #6 | - | - | - | $563,066 | 2026-10-18 |
| ASL 기록 | #11 | 146 | 81 - 65 | 55% | - | 2026-10-18 |
| 경기 수 | #12 | 1,933 | 951 - 982 | 50% | - | 2026-10-18 |
| 상금 | #6 | - | - | - | $563,066 | 2026-10-17 |
| ASL 기록 | #11 | 146 | 81 - 65 | 55% | - | 2026-10-17 |
| 경기 수 | #12 | 1,933 | 951 - 982 | 50% | - | 2026-10-17 |
| 상금 | #6 | - | - | - | $563,066 | 2026-10-15 |
| ASL 기록 | #11 | 146 | 81 - 65 | 55% | - | 2026-10-15 |
| 상금 | #6 | - | - | - | $563,066 | 2026-10-14 |
| ASL 기록 | #11 | 146 | 81 - 65 | 55% | - | 2026-10-14 |
| 경기 수 | #12 | 1,928 | 948 - 980 | 50% | - | 2026-10-14 |
| 상금 | #6 | - | - | - | $563,066 | 2026-08-03 |
| ASL 기록 | #10 | 138 | 77 - 61 | 56% | - | 2026-08-03 |
| 경기 수 | #13 | 1,857 | 913 - 944 | 50% | - | 2026-08-03 |
最近の試合記録
試合単位の収集は準備中です。
