⚔️ スタークラフト リマスター 1v1 公式ラダーランキング
スタークラフト ラダーランキング表
バトルタグまたはニックネームを検索して、自分だけのラダー戦績カードを確認しよう。
最終更新:2026. 10. 24. 오전 10:50:57
🌐 サーバーリージョン選択 (6個のゲートウェイ)
🏆🌐 グローバル 1v1 公式ラダートップリーダーボード
選手をクリックすると、戦績カード(画像生成)の確認およびダウンロードができます。| 順位 | ID | ニックネーム | 最多プレイ | MMR | 勝利 | 敗 | 回線切断 | 勝率 | 戦績カード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | MOROKEI | CastilleLeón | ジャグ | 3,365 | 98勝 | 0敗 | 0回 | 100% | カードを表示 ↗ |
| 🥈 2 | TELEGRAM_nvapeo | CastilleLeón | テラン | 3,133 | 47勝 | 0敗 | 0回 | 100% | カードを表示 ↗ |
| 🥉 3 | TELEGRAM_nvapeo | サブリミナル信念 | テラン | 2,952 | 30勝 | 0敗 | 0回 | 100% | カードを表示 ↗ |
| 4 | PLUTO2.0_nvapeo | CastilleLeón | テラン | 2,903 | 30勝 | 0敗 | 0回 | 100% | カードを表示 ↗ |
| 5 | Bogable | BoziLauncher | テラン | 2,875 | 53勝 | 4敗 | 3回 | 93% | カードを表示 ↗ |
| 6 | 309537257198075 | サブリミナル信念 | ジャグ | 2,825 | 106勝 | 45敗 | 45回 | 70.2% | カードを表示 ↗ |
| 7 | 312857913287431 | CastilleLeón | プロトス | 2,818 | 65勝 | 34敗 | 34回 | 65.7% | カードを表示 ↗ |
| 8 | newnoew | KING | プロトス | 2,727 | 76勝 | 20敗 | 3回 | 79.2% | カードを表示 ↗ |
| 9 | 523758329859827 | サブリミナル信念 | プロトス | 2,721 | 58勝 | 32敗 | 31回 | 64.4% | カードを表示 ↗ |
| 10 | 325147312873871 | サブリミナル信念 | テラン | 2,709 | 50勝 | 14敗 | 13回 | 78.1% | カードを表示 ↗ |
| 11 | overy1234 | 코사트 | テラン | 2,680 | 115勝 | 49敗 | 1回 | 70.1% | カードを表示 ↗ |
| 12 | ZiMyunDis | IllIlIlIlIII | ジャグ | 2,677 | 22勝 | 2敗 | 2回 | 91.7% | カードを表示 ↗ |
| 13 | i1iiiliil1ili1i | CastilleLeón | ジャグ | 2,634 | 42勝 | 24敗 | 23回 | 63.6% | カードを表示 ↗ |
| 14 | wwwvwvwvwvvvww | 메시 | ジャグ | 2,628 | 192勝 | 104敗 | 2回 | 64.9% | カードを表示 ↗ |
| 15 | qweklqwekqweqwe | 바코드 | テラン | 2,624 | 43勝 | 8敗 | 0回 | 84.3% | カードを表示 ↗ |
| 16 | IllIlIlIlIIIIlI | IllIlIlIlIII | ジャグ | 2,623 | 101勝 | 5敗 | 0回 | 95.3% | カードを表示 ↗ |
| 17 | AI-PIuto | 영화처럼 | テラン | 2,621 | 61勝 | 19敗 | 6回 | 76.3% | カードを表示 ↗ |
| 18 | dreamdawn | 바람 | テラン | 2,620 | 43勝 | 7敗 | 3回 | 86% | カードを表示 ↗ |
| 19 | DevilsGift1 | ZEUS | テラン | 2,614 | 121勝 | 53敗 | 18回 | 69.5% | カードを表示 ↗ |
| 20 | waeonlfds | 웰치스 | プロトス | 2,614 | 45勝 | 6敗 | 0回 | 88.2% | カードを表示 ↗ |
| 21 | MatoBozi | benjamin | テラン | 2,612 | 16勝 | 0敗 | 0回 | 100% | カードを表示 ↗ |
| 22 | Vunozzing | 뜽우 | テラン | 2,607 | 28勝 | 0敗 | 0回 | 100% | カードを表示 ↗ |
| 23 | HaYoonBozi | benjamin | テラン | 2,605 | 36勝 | 0敗 | 0回 | 100% | カードを表示 ↗ |
| 24 | TuringGosu | Endgame | テラン | 2,601 | 98勝 | 44敗 | 6回 | 69% | カードを表示 ↗ |
| 25 | 237847dfasdf | lilillll1ll | テラン | 2,596 | 46勝 | 10敗 | 0回 | 82.1% | カードを表示 ↗ |
| 26 | NocturnHero | 둥둥동동아빠 | プロトス | 2,589 | 76勝 | 16敗 | 5回 | 82.6% | カードを表示 ↗ |
| 27 | 782y4yuirbhtjfe | Photina | テラン | 2,589 | 116勝 | 57敗 | 32回 | 67.1% | カードを表示 ↗ |
| 28 | AAASZDASD | QuartzRogue | テラン | 2,568 | 78勝 | 26敗 | 1回 | 75% | カードを表示 ↗ |
| 29 | IIllIlIIIIlIlIl | 최후의황토늑대 | テラン | 2,555 | 84勝 | 34敗 | 3回 | 71.2% | カードを表示 ↗ |
| 30 | samu. | 타무 | プロトス | 2,554 | 21勝 | 0敗 | 0回 | 100% | カードを表示 ↗ |
| 31 | !IlllIIll!llIIl | soar2sky | テラン | 2,552 | 67勝 | 31敗 | 5回 | 68.4% | カードを表示 ↗ |
| 32 | UItron | Endgame | テラン | 2,545 | 33勝 | 0敗 | 0回 | 100% | カードを表示 ↗ |
| 33 | mae_TUBE | 진화중 | ジャグ | 2,544 | 150勝 | 70敗 | 3回 | 68.2% | カードを表示 ↗ |
| 34 | wG_ZeLoT | 쇼부유저 | ジャグ | 2,541 | 148勝 | 86敗 | 7回 | 63.2% | カードを表示 ↗ |
| 35 | 531251325136125 | CastilleLeón | プロトス | 2,540 | 38勝 | 12敗 | 11回 | 76% | カードを表示 ↗ |
| 36 | n0OB_ | 김범수 | プロトス | 2,536 | 36勝 | 9敗 | 0回 | 80% | カードを表示 ↗ |
| 37 | chobodariiiiiii | 조일장 | ジャグ | 2,534 | 91勝 | 54敗 | 2回 | 62.8% | カードを表示 ↗ |
| 38 | radenzzing | FanTaSy | テラン | 2,529 | 21勝 | 4敗 | 0回 | 84% | カードを表示 ↗ |
| 39 | {OZYMANDIAS} | MoroKei | テラン | 2,524 | 84勝 | 27敗 | 24回 | 75.7% | カードを表示 ↗ |
| 40 | Duck9_Bozi | benjamin | テラン | 2,516 | 16勝 | 0敗 | 0回 | 100% | カードを表示 ↗ |
| 41 | llllllIIllIllll | 스타는내인생 | プロトス | 2,511 | 203勝 | 113敗 | 4回 | 64.2% | カードを表示 ↗ |
| 42 | 19940301 | perfective | テラン | 2,511 | 13勝 | 0敗 | 0回 | 100% | カードを表示 ↗ |
| 43 | GENESISMIND | 원래난이랬나 | プロトス | 2,509 | 79勝 | 18敗 | 4回 | 81.4% | カードを表示 ↗ |
| 44 | PlutoMaToBoZi | Smith | プロトス | 2,509 | 22勝 | 2敗 | 2回 | 91.7% | カードを表示 ↗ |
| 45 | IIllllIIllIIlI | IlIllIlllIll | ジャグ | 2,507 | 208勝 | 103敗 | 1回 | 66.9% | カードを表示 ↗ |
| 46 | llIIlllllIIIllI | IlIllIlllIll | ジャグ | 2,505 | 271勝 | 159敗 | 0回 | 63% | カードを表示 ↗ |
| 47 | IlIllIlIIIIllII | IlIllIlllIll | ジャグ | 2,502 | 186勝 | 99敗 | 2回 | 65.3% | カードを表示 ↗ |
| 48 | hamajeja | 메시 | ジャグ | 2,501 | 74勝 | 32敗 | 0回 | 69.8% | カードを表示 ↗ |
| 49 | 6666663463 | RRiPRO | テラン | 2,499 | 100勝 | 38敗 | 0回 | 72.5% | カードを表示 ↗ |
| 50 | lllIIllIlIlIlll | 뇌없냐태영아 | テラン | 2,498 | 106勝 | 54敗 | 4回 | 66.3% | カードを表示 ↗ |
| 51 | JejuApple | 에이든 | プロトス | 2,497 | 93勝 | 40敗 | 0回 | 69.9% | カードを表示 ↗ |
| 52 | fjaoeisfjaesofj | サブリミナル信念 | テラン | 2,495 | 79勝 | 29敗 | 22回 | 73.1% | カードを表示 ↗ |
| 53 | joduskame | 호츠 | テラン | 2,493 | 46勝 | 6敗 | 1回 | 88.5% | カードを表示 ↗ |
| 54 | lIlIlIlllll1llI | llllIllIlIll | プロトス | 2,493 | 14勝 | 0敗 | 0回 | 100% | カードを表示 ↗ |
| 55 | dlokdf0 | DeadlyFeet | プロトス | 2,491 | 80勝 | 30敗 | 9回 | 72.7% | カードを表示 ↗ |
| 56 | ssolit | tlfldigg | プロトス | 2,487 | 38勝 | 3敗 | 0回 | 92.7% | カードを表示 ↗ |
| 57 | TemuSoma | 겁먹은햇병아리 | ジャグ | 2,485 | 650勝 | 437敗 | 5回 | 59.8% | カードを表示 ↗ |
| 58 | kimsabuho | 이재호 | テラン | 2,484 | 91勝 | 23敗 | 0回 | 79.8% | カードを表示 ↗ |
| 59 | !llll!lll!!!lll | 코리아스타일 | プロトス | 2,484 | 42勝 | 16敗 | 1回 | 72.4% | カードを表示 ↗ |
| 60 | GG_Yeon | 쇼부유저 | ジャグ | 2,482 | 50勝 | 22敗 | 6回 | 69.4% | カードを表示 ↗ |
| 61 | sdfgdsgsgsdgfsg | 마법바지 | プロトス | 2,480 | 113勝 | 70敗 | 2回 | 61.7% | カードを表示 ↗ |
| 62 | Trap[kS] | Trap | プロトス | 2,479 | 229勝 | 135敗 | 4回 | 62.9% | カードを表示 ↗ |
| 63 | JangKaSeol | BuLoChO | プロトス | 2,468 | 62勝 | 21敗 | 3回 | 74.7% | カードを表示 ↗ |
| 64 | IllIlIIIIIlllI | Smith | プロトス | 2,466 | 87勝 | 49敗 | 9回 | 64% | カードを表示 ↗ |
| 65 | Ah_Yeong_Bozi | benjamin | テラン | 2,465 | 11勝 | 0敗 | 0回 | 100% | カードを表示 ↗ |
| 66 | 888hnhh | 디아블로 | テラン | 2,458 | 23勝 | 0敗 | 0回 | 100% | カードを表示 ↗ |
| 67 | lllllIlIlllllll | 최후의황토늑대 | テラン | 2,456 | 19勝 | 2敗 | 2回 | 90.5% | カードを表示 ↗ |
| 68 | MOROKEI3 | サブリミナル信念 | テラン | 2,455 | 29勝 | 5敗 | 2回 | 85.3% | カードを表示 ↗ |
| 69 | K_BishOp | BishOp | テラン | 2,453 | 102勝 | 35敗 | 1回 | 74.5% | カードを表示 ↗ |
| 70 | wwwwwwwwwvwwwwv | 바람 | テラン | 2,453 | 12勝 | 0敗 | 0回 | 100% | カードを表示 ↗ |
| 71 | 09456 | lllIlll | テラン | 2,452 | 15勝 | 0敗 | 0回 | 100% | カードを表示 ↗ |
| 72 | lllIIIIllIIllll | 웨하스 | プロトス | 2,451 | 164勝 | 91敗 | 2回 | 64.3% | カードを表示 ↗ |
| 73 | 1lll1iiill1lll1 | 거친녹청오우거 | テラン | 2,448 | 56勝 | 22敗 | 1回 | 71.8% | カードを表示 ↗ |
| 74 | llilllilillilil | 마법바지 | プロトス | 2,446 | 236勝 | 102敗 | 3回 | 69.8% | カードを表示 ↗ |
| 75 | POGN | 포근좌 | プロトス | 2,445 | 73勝 | 39敗 | 0回 | 65.2% | カードを表示 ↗ |
| 76 | lIIIIIIIIIII | lIIIIIlIIIII | プロトス | 2,442 | 26勝 | 12敗 | 0回 | 68.4% | カードを表示 ↗ |
| 77 | anoc001 | IDH | テラン | 2,439 | 67勝 | 23敗 | 3回 | 74.4% | カードを表示 ↗ |
| 78 | ParkJeungHee | See | テラン | 2,436 | 27勝 | 7敗 | 0回 | 79.4% | カードを表示 ↗ |
| 79 | _--_ | lllIlll | テラン | 2,436 | 12勝 | 1敗 | 0回 | 92.3% | カードを表示 ↗ |
| 80 | R15 | 연두색다시마 | プロトス | 2,432 | 48勝 | 8敗 | 0回 | 85.7% | カードを表示 ↗ |
| 81 | IlIIIIIllIllllI | IllIlIlIlIII | ジャグ | 2,432 | 58勝 | 19敗 | 3回 | 75.3% | カードを表示 ↗ |
| 82 | vwvwvvvwvvwvwvw | 크앙 | ジャグ | 2,429 | 66勝 | 27敗 | 5回 | 71% | カードを表示 ↗ |
| 83 | DinJangJJiGas | 벡타 | テラン | 2,428 | 116勝 | 71敗 | 3回 | 62% | カードを表示 ↗ |
| 84 | TELEGRAM_nvapeo | CastilleLeón | テラン | 2,428 | 11勝 | 0敗 | 0回 | 100% | カードを表示 ↗ |
| 85 | Satoru`Gojo | lllllllllllI | ジャグ | 2,426 | 8勝 | 1敗 | 0回 | 88.9% | カードを表示 ↗ |
| 86 | IIIIIIIIIII1011 | aweXX | テラン | 2,426 | 33勝 | 0敗 | 0回 | 100% | カードを表示 ↗ |
| 87 | llIlIlIIIIIlII1 | 밍기적밍기적 | ジャグ | 2,423 | 148勝 | 82敗 | 0回 | 64.3% | カードを表示 ↗ |
| 88 | SuperGuy[WHITE] | 김영진 | テラン | 2,423 | 110勝 | 55敗 | 1回 | 66.7% | カードを表示 ↗ |
| 89 | lllllllllllllzc | 민트맛다나 | ジャグ | 2,422 | 52勝 | 17敗 | 1回 | 75.4% | カードを表示 ↗ |
| 90 | IIlIlllIlII | 서문지훈 | ジャグ | 2,421 | 121勝 | 65敗 | 0回 | 65.1% | カードを表示 ↗ |
| 91 | llllllIlllllllI | paker | テラン | 2,419 | 53勝 | 17敗 | 2回 | 75.7% | カードを表示 ↗ |
| 92 | bbu!! | 뿌뿌야 | ジャグ | 2,419 | 18勝 | 0敗 | 0回 | 100% | カードを表示 ↗ |
| 93 | ASL23CHAMPMAE | 진화중 | ジャグ | 2,418 | 21勝 | 5敗 | 0回 | 80.8% | カードを表示 ↗ |
| 94 | NS_Deft | 류뚱 | テラン | 2,416 | 11勝 | 1敗 | 0回 | 91.7% | カードを表示 ↗ |
| 95 | T1_SIWOO | 성가신잿빛임프 | テラン | 2,411 | 37勝 | 9敗 | 1回 | 80.4% | カードを表示 ↗ |
| 96 | Anysqtrs | Rego | テラン | 2,410 | 29勝 | 1敗 | 0回 | 96.7% | カードを表示 ↗ |
| 97 | Kimdukbok | 강직한황토 | プロトス | 2,410 | 9勝 | 0敗 | 0回 | 100% | カードを表示 ↗ |
| 98 | potatolover(: | 알감자 | テラン | 2,409 | 71勝 | 25敗 | 0回 | 74% | カードを表示 ↗ |
| 99 | JSA_Larva | 홍구 | ジャグ | 2,409 | 119勝 | 58敗 | 1回 | 67.2% | カードを表示 ↗ |
| 100 | wiwiwiww92 | 건강한자주늑대 | ジャグ | 2,408 | 109勝 | 50敗 | 6回 | 68.6% | カードを表示 ↗ |
