TerranChina
Mihu
Jugador profesional de StarCraft: Brood WarMihuPuedes consultar el historial acumulado de partidas, tasa de victorias, premios y capturas de ranking de.
Ranking mostrado actualmente
#1
Partidas acumuladas
2,946
Tasa de victorias
64.1%
Premios
$220,852
Captura de ranking
| Tipo | Ranking | Partidas | Victorias/Derrotas | Tasa de victorias | Premios | Fecha de referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 수 | #1 | 2,946 | 1,887 - 1,059 | 60% | - | 2026-10-22 |
| 상금 | #25 | - | - | - | $220,852 | 2026-10-22 |
| 경기 수 | #1 | 2,952 | 1,892 - 1,060 | 60% | - | 2026-10-21 |
| 상금 | #25 | - | - | - | $220,852 | 2026-10-21 |
| 경기 수 | #1 | 2,952 | 1,892 - 1,060 | 60% | - | 2026-10-20 |
| 상금 | #25 | - | - | - | $220,852 | 2026-10-20 |
| 경기 수 | #1 | 2,959 | 1,899 - 1,060 | 60% | - | 2026-10-18 |
| 상금 | #25 | - | - | - | $220,852 | 2026-10-18 |
| 경기 수 | #1 | 2,959 | 1,899 - 1,060 | 60% | - | 2026-10-17 |
| 상금 | #25 | - | - | - | $220,852 | 2026-10-17 |
| 상금 | #25 | - | - | - | $220,852 | 2026-10-15 |
| 경기 수 | #1 | 2,963 | 1,903 - 1,060 | 60% | - | 2026-10-14 |
| 상금 | #25 | - | - | - | $220,852 | 2026-10-14 |
| 경기 수 | #1 | 2,928 | 1,880 - 1,048 | 60% | - | 2026-08-03 |
Historial de partidas recientes
La recopilación de datos de partidas está en preparación.
