StarCraft 1 Pro Gamer Rankings
Liquipedia에 집계된 공식/주요 경기 누적 기록 기준입니다.
경기 수 Rankings
| Rank | Player | Race | Country | Matches | W-L | Win Rate | Prize Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #152 | HiyA | Terran | South Korea | 144 | 88 - 56 | 60% | - |
| #153 | Vm | Zerg | South Korea | 143 | 90 - 53 | 60% | - |
| #154 | JuanCiTosSs | Protoss | Peru Protoss | 138 | 61 - 77 | 40% | - |
| #155 | HyuN | Zerg | South Korea | 135 | 45 - 90 | 30% | - |
| #155 | TaeNgGu | Terran | South Korea | 135 | 85 - 50 | 60% | - |
| #155 | AnA | Protoss | South Korea | 135 | 63 - 72 | 50% | - |
| #158 | Mighty | Protoss | South Korea | 133 | 64 - 69 | 50% | - |
| #159 | KunHu | Protoss | China | 131 | 49 - 82 | 40% | - |
| #160 | MIStrZZZ | Protoss | Poland | 126 | 60 - 66 | 50% | - |
| #160 | Machine | Zerg | United States | 126 | 53 - 73 | 40% | - |
| #162 | Ninibola | Protoss | Peru Protoss | 124 | 52 - 72 | 40% | - |
| #163 | HS_One | Protoss | China | 123 | 52 - 71 | 40% | - |
| #164 | WolFix | Terran | Poland | 122 | 55 - 67 | 50% | - |
| #165 | Ridesky | Terran | South Korea | 120 | 69 - 51 | 60% | - |
| #166 | JinCancan | Zerg | China | 118 | 58 - 60 | 50% | - |
| #167 | ZZ56 | Terran | South Korea | 116 | 68 - 48 | 60% | - |
| #167 | HaiTun | Zerg | China | 116 | 59 - 57 | 50% | - |
| #169 | OctZerg | Zerg | North Macedonia Zerg | 111 | 48 - 63 | 40% | - |
| #169 | fathertoss | Protoss | Russia | 111 | 54 - 57 | 50% | - |
| #171 | Scala | Zerg | China | 110 | 30 - 80 | 30% | - |
| #171 | cRuZa | Protoss | Chile Protoss | 110 | 48 - 62 | 40% | - |
| #173 | Sea | Terran | South Korea | 109 | 52 - 57 | 50% | - |
| #174 | Slytherin | Terran | China | 106 | 57 - 49 | 50% | - |
| #175 | Napoleon | Zerg | Finland Zerg | 104 | 44 - 60 | 40% | - |
| #176 | yabsab | Zerg | South Korea | 103 | 61 - 42 | 60% | - |
| #176 | Ptak | Zerg | Croatia Zerg | 103 | 51 - 52 | 50% | - |
| #176 | FiveFish | Protoss | China | 103 | 41 - 62 | 40% | - |
| #179 | STONE | Protoss | South Korea | 101 | 44 - 57 | 40% | - |
| #180 | Kame | Zerg | Sweden Zerg | 99 | 49 - 50 | 50% | - |
| #181 | Doong | Terran | South Korea | 97 | 52 - 45 | 50% | - |
| #182 | Yoon | Zerg | South Korea | 95 | 53 - 42 | 60% | - |
| #183 | kogeT | Terran | Poland | 92 | 57 - 35 | 60% | - |
| #184 | Disco | Protoss | South Korea | 89 | 42 - 47 | 50% | - |
| #184 | CadenZie | Zerg | United Kingdom Zerg | 89 | 44 - 45 | 50% | - |
| #186 | Nyoken | Terran | United States | 88 | 46 - 42 | 50% | - |
| #186 | YiTouNiuA | Terran | China | 88 | 26 - 62 | 30% | - |
| #188 | Mazur | Protoss | Poland | 87 | 41 - 46 | 50% | - |
| #189 | Prime | Terran | South Korea | 86 | 48 - 38 | 60% | - |
| #190 | Sobi | Protoss | Colombia Protoss | 81 | 60 - 21 | 70% | - |
| #190 | ArtUser | Zerg | South Korea | 81 | 30 - 51 | 40% | - |
| #192 | Hm | Zerg | South Korea | 80 | 43 - 37 | 50% | - |
| #193 | Chinappp | Protoss | China | 79 | 23 - 56 | 30% | - |
| #194 | Tarson | Terran | Poland | 77 | 37 - 40 | 50% | - |
| #195 | Bongsun | Zerg | South Korea | 75 | 29 - 46 | 40% | - |
| #195 | Casper | Terran | Russia | 75 | 39 - 36 | 50% | - |
| #197 | Semih | Protoss | United States | 74 | 41 - 33 | 60% | - |
| #198 | KaSsooW | Zerg | South Korea | 73 | 38 - 35 | 50% | - |
| #199 | RoRo | Zerg | South Korea | 71 | 31 - 40 | 40% | - |
| #199 | TanK | Terran | Chile Terran | 71 | 37 - 34 | 50% | - |
| #201 | WK | Protoss | China | 70 | 34 - 36 | 50% | - |
4 / 4 Page, As of 2026-10-22
