StarCraft 1 Pro Gamer Rankings
Liquipedia 통계에 집계된 누적 상금 기준입니다.
Prize Money Rankings
| Rank | Player | Race | Country | Matches | W-L | Win Rate | Prize Money |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #51 | FiSheYe | Protoss | Germany | - | - | - | $14,479 |
| #52 | Advokate | Terran | Russia | - | - | - | $13,562 |
| #53 | IdrA | Terran | United States | - | - | - | $12,618 |
| #54 | Michael | Zerg | United States | - | - | - | $11,585 |
| #55 | soso | Random | United States | - | - | - | $11,350 |
| #56 | DragOn | Protoss | Canada | - | - | - | $8,889 |
| #57 | Gadianton | Random | United States | - | - | - | $8,500 |
| #58 | IefNaij | Protoss | Canada | - | - | - | $7,113 |
2 / 2 Page, As of 2026-10-22
