TerranChina
Mihu
StarCraft Brood War Pro GamerMihuYou can check the cumulative matches, win rate, prize earnings, and ranking snapshot of.
Current Display Ranking
#1
Cumulative Matches
2,946
Win Rate
64.1%
Prize Money
$220,852
Ranking Snapshot
| Type | Rank | Matches | W-L | Win Rate | Prize Money | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기 수 | #1 | 2,946 | 1,887 - 1,059 | 60% | - | 2026-10-22 |
| 상금 | #25 | - | - | - | $220,852 | 2026-10-22 |
| 경기 수 | #1 | 2,952 | 1,892 - 1,060 | 60% | - | 2026-10-21 |
| 상금 | #25 | - | - | - | $220,852 | 2026-10-21 |
| 경기 수 | #1 | 2,952 | 1,892 - 1,060 | 60% | - | 2026-10-20 |
| 상금 | #25 | - | - | - | $220,852 | 2026-10-20 |
| 경기 수 | #1 | 2,959 | 1,899 - 1,060 | 60% | - | 2026-10-18 |
| 상금 | #25 | - | - | - | $220,852 | 2026-10-18 |
| 경기 수 | #1 | 2,959 | 1,899 - 1,060 | 60% | - | 2026-10-17 |
| 상금 | #25 | - | - | - | $220,852 | 2026-10-17 |
| 상금 | #25 | - | - | - | $220,852 | 2026-10-15 |
| 경기 수 | #1 | 2,963 | 1,903 - 1,060 | 60% | - | 2026-10-14 |
| 상금 | #25 | - | - | - | $220,852 | 2026-10-14 |
| 경기 수 | #1 | 2,928 | 1,880 - 1,048 | 60% | - | 2026-08-03 |
Recent Match Records
Match-level data collection is in preparation.
