TerranSouth KoreaActivity Record
Flash
StarCraft Brood War Pro GamerFlashYou can check the cumulative matches, win rate, prize earnings, and ranking snapshot of.
Current Display Ranking
#2
Cumulative Matches
141
Win Rate
73.8%
Prize Money
$713,558
Ranking Snapshot
| Type | Rank | Matches | W-L | Win Rate | Prize Money | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상금 | #2 | - | - | - | $708,262 | 2026-10-22 |
| ASL 기록 | #4 | 141 | 104 - 37 | 74% | - | 2026-10-22 |
| 경기 수 | #95 | 270 | 186 - 84 | 70% | - | 2026-10-22 |
| 상금 | #2 | - | - | - | $708,262 | 2026-10-21 |
| ASL 기록 | #4 | 141 | 104 - 37 | 74% | - | 2026-10-21 |
| 경기 수 | #95 | 270 | 186 - 84 | 70% | - | 2026-10-21 |
| 상금 | #2 | - | - | - | $708,262 | 2026-10-20 |
| ASL 기록 | #4 | 141 | 104 - 37 | 74% | - | 2026-10-20 |
| 경기 수 | #95 | 270 | 186 - 84 | 70% | - | 2026-10-20 |
| 상금 | #2 | - | - | - | $713,558 | 2026-10-18 |
| ASL 기록 | #4 | 141 | 104 - 37 | 74% | - | 2026-10-18 |
| 경기 수 | #95 | 270 | 186 - 84 | 70% | - | 2026-10-18 |
| 상금 | #2 | - | - | - | $713,558 | 2026-10-17 |
| ASL 기록 | #4 | 141 | 104 - 37 | 74% | - | 2026-10-17 |
| 경기 수 | #95 | 270 | 186 - 84 | 70% | - | 2026-10-17 |
| 상금 | #2 | - | - | - | $713,558 | 2026-10-15 |
| ASL 기록 | #4 | 141 | 104 - 37 | 74% | - | 2026-10-15 |
| 상금 | #2 | - | - | - | $713,413 | 2026-10-14 |
| ASL 기록 | #4 | 141 | 104 - 37 | 74% | - | 2026-10-14 |
| 경기 수 | #95 | 270 | 186 - 84 | 70% | - | 2026-10-14 |
| 상금 | #2 | - | - | - | $713,413 | 2026-08-03 |
| ASL 기록 | #3 | 141 | 104 - 37 | 74% | - | 2026-08-03 |
Recent Match Records
Match-level data collection is in preparation.
